|
Detail produk:
|
| Nama: | Carbenicillin garam disodium | CAS: | 4800-94-6 |
|---|---|---|---|
| Bentuk: | bubuk | Kelarutan: | H2O: 50 mg/ml |
| pH: | 50,57,5 (10g/l, 25°C) | ||
| Menyoroti: | Garam Dinatrium Karbenisilin Antibiotik,Garam Dinatrium Karbenisilin,CAS 4800-94-6 |
||
Carbenicillin garam disodium CAS 4800-94-6 Bahan baku antibiotik
| Informasi dasar |
| Nama produk: | Karbenisilin disodiumgaram |
| CAS: | 4800-94-6 |
| MF: | C17H19N2NaO6S |
| MW: | 402.4 |
| EINECS: | 225-360-8 |
| Karbenicillin disodium Sifat Kimia |
| Titik leleh | > 190°C (dec.) |
| alpha | +175+190°(D/20°C) ((c=4,H2O) ((dihitung pada basis dehidrasi) |
| suhu penyimpanan. | Atmosfer inert, 2-8°C |
| kelarutan | H2O: 50 mg/ml |
| bentuk | bubuk |
| warna | putih sampai putih |
| PH | 50,57,5 (10g/l, 25°C) |
| Kelarutan dalam air | Larut dalam air. |
| Merck | 13,1801 |
| BRN | 5722128 |
| Informasi Keamanan |
| Kode Bahaya | Xn |
| Pernyataan Risiko | 42/43 |
| Pernyataan Keamanan | 22-36/37-36 |
| RIDADR | UN 1170 3/PG 3 |
| WGK Jerman | 2 |
| RTECS | ON9105000 |
| F | 3-8-10 |
| Kode HS | 29411000 |
| Toksisitas | LD50 i.p. pada tikus: > 2000 mg/kg (Goldenthal) |
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531