|
Detail produk:
|
| Nama produk: | N,N'-Methylenebisacrylamide | CAS: | 110-26-9 |
|---|---|---|---|
| Bentuk: | bubuk | Warna: | Putih |
| suhu penyimpanan: | 2-8°C | ||
| Menyoroti: | Putih N N'-Methylenebisacrylamide,N N'-Methylenebisacrylamide,CAS 110-26-9 |
||
N,N'-Methylenebisacrylamide CAS 110-26-9 Bahan kimia halus industri
| N,N'-Methylenebisacrylamide Informasi dasar |
| Nama produk: | N,N'-Methylenebisacrylamide |
| Sinonim: | ADENINE SULFATE Kelas kemurnian tinggi;enbisacryL;N,N'-Methyl;N,N-Methylenebisa;N,N'-Diacryloylmethylenediamine;N,N'-Methylidenebis[akrilamida];N-[[[Acryloylamino]methyl]acrylamide;Bis atau Bis Acrylamide |
| CAS: | 110-26-9 |
| MF: | C7H10N2O2 |
| MW: | 154.17 |
| EINECS: | 203-750-9 |
| File Mol: | 110-26-9. mol |
| Sifat Kimia N,N'-Methylenebisacrylamide |
| Titik leleh | > 300 °C (menyala) |
| Titik didih | 277.52°C (perkiraan kasar) |
| kepadatan | 1.235 |
| kepadatan uap | 5.31 (versus udara) |
| indeks bias | 1.4880 (perkiraan) |
| suhu penyimpanan. | 2-8°C |
| kelarutan | H2O: 20 mg/ml pada 20 °C, bening, tidak berwarna |
| pka | 13.07±0.46 (diprediksi) |
| bentuk | bubuk |
| warna | Putih |
| Bau | Tidak berbau |
| PH | >= 5,0 (25g/l, H2O, 20°C) |
| Kisaran PH | > 5 |
| Kelarutan dalam air | 0.01-0.1 g/100 mL pada 18 oC |
| λmax | 528nm ((H2O) ((lit.) |
| Sensitif | Air & Sensitif Cahaya |
| BRN | 1706297 |
| InChIKey | ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N |
| Referensi Basis Data CAS | 110-26-9 ((Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | 2-Propenamida, n,n'-metilenbis- ((110-26-9) |
| Sistem Daftar Bahan EPA | N,N'-Methylenebisacrylamide (110-26-9) |
| Informasi Keamanan |
| Kode Bahaya | Xn, Xi |
| Pernyataan Risiko | 20/22-20/21/22-36/37/38 |
| Pernyataan Keamanan | 22-36/37-36-26 |
| RIDADR | UN 2811 |
| WGK Jerman | 2 |
| RTECS | AS3678000 |
| F | 8 |
| TSCA | Ya, aku tahu. |
| Kelas Bahaya | 6.1 (b) |
| PackingGroup | III |
| Kode HS | 29241900 |
| Toksisitas | LD50 oral pada Kelinci: 390 mg/kg |
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531