Detail produk:
|
Nama: | CoomassieBrilantblueR250 | Nomer CAS: | 6104-59-2 |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Bioreagen | Kemurnian: | 98% |
Klasifikasi: | Noda Biologis | Bentuk: | bubuk coklat merah |
Warna: | merah coklat | Paket: | 1kg/5kg/25kg |
Mengangkut: | Kurir/Udara/Laut | ||
Menyoroti: | Coomassie Brilliant Blue R250,Biological Coomassie Brilliant Blue R250,CAS 6104-59-2 Acid Blue 83 |
CoomassiebrilliantblueR250 CAS 6104-59-2 Tembaga Biologis Asam Biru 83
Acid Blue 83 Informasi dasar |
Nama produk: | Asam Biru 83 |
Sinonim: | Serva Biru R;SERVA BLUE R SOLUSI PEMALAYAN;Solar CYANINE 6B;R berarti "REDDISH";Halaman Biru 83;Coomassie brilian R250;Benzenemethanaminium, N-[4-[[4-[4-ethoxyphenyl) amino]phenyl][4-[ethyl[(3-sulfophenyl) methyl]amino ]phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]- N-ethyl-3-sulfo-, hidroksida, garam dalam,garam monosodium;Biru Berkilau 6B |
CAS: | 6104-59-2 |
MF: | C45H46N3NaO7S2 |
MW: | 827.99 |
EINECS: | 228-060-5 |
![]() |
Asam Biru 83 Sifat Kimia |
Titik leleh | 174-180 °C |
kepadatan uap | 28.5 (versus udara) |
Fp | 14 °C |
suhu penyimpanan. | Suhu ruangan |
kelarutan | H2O: larut10mg/mL |
bentuk | Bubuk/padat |
Indeks warna | 42660 |
warna | Merah Kecokelatan |
Kelarutan dalam air | Larut dalam air. |
BRN | 5718025 |
Stabilitas: | Sensitif terhadap cahaya |
InChIKey | NKLPQNGYXWVELD-UHFFFAOYSA-M |
Informasi Keamanan |
Kode Bahaya | |
Pernyataan Risiko | |
Pernyataan Keamanan | |
WGK Jerman | 3 |
TSCA | Ya, aku tahu. |
Kode HS | 32041200 |
Acid Blue 83 Penggunaan dan Sintesis |
Sifat Kimia | bubuk kristal merah muda kecokelatan ungu gelap. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Penggunaan | Acid Blue 83 adalah pewarna yang biasa digunakan di laboratorium atau untuk mengukur protein. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Penggunaan | Brilliant Blue R digunakan untuk mendeteksi pita protein setelah elektroforesis.biasanya memberikan pita biru pada latar belakang yang jelas dengan sensitivitas 50-100 ng/bandHal ini dapat dikombinasikan dengan noda lain, seperti noda perak, untuk membedakan berbagai jenis protein.ketika mengikat protein tertentu, seperti kolagen dan histon H1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Penggunaan | Untuk mendeteksi pita protein setelah elektroforesis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Persiapan | p-Chlorobenzaldehyde? ((1 Moore) dan 3- ((Ethyl ((phenyl) amino) methyl) benzenesulfonic acid (2 Moore) kondensasi, dan oksidasi asam oksalat garam kromat berat produknya,lagi dengan kondensasi 4-Ethoxybenzenamine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksi biokimia/fisiol | Brilliant Blue R adalah pewarna berbasis metanol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat dan Aplikasi | biru. bubuk biru gelap. tidak larut dalam air dingin, sedikit larut dalam air panas dan etanol untuk biru muda. asam sulfat yang kuat untuk merah oranye, diencerkan menjadi biru.Dalam larutan air untuk bergabung dengan natrium hidroksida hujan ungu. Digunakan untuk pewarnaan kain wol, sutra, serat poliamida dan pencetakan langsung, juga dapat digunakan untuk pewarnaan kulit dan bulu.
|
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531