Detail produk:
|
Nama produk: | Evans Biru | Nomer CAS: | 314-13-6 |
---|---|---|---|
Bentuk: | bubuk | Sampel: | Tersedia |
Rumus: | C34H29N6NaO14S4 | Warna: | Coklat tua |
kelarutan air: | 280 gram/L (20 ºC) | Kelarutan: | DMSO (Sedikit), Air (Sedikit) |
Menyoroti: | Biru langsung 314-13-6,Reagen biokimia biru langsung,280g/L Kelarutan dalam air Biru langsung |
Evans Blue CAS NO 314-13-6 Kandungan pewarna ≥ 75% Reagen biokimia
Nama produk: |
Evans Biru |
CAS: |
314-13-6 |
MF: |
C34H29N6NaO14S4 |
MW: |
896.86 |
EINECS: |
206-242-5 |
Kategori produk: |
MATULANE;Pewarna Biologis; Organik;Reseptor Glutamat |
File Mol: |
314-13-6. mol |
![]() |
Sifat Kimia | bubuk kristal berwarna cokelat | ||||||||||||||||||||
Penggunaan | anti-neoplastik | ||||||||||||||||||||
Penggunaan | Evans Blue digunakan untuk memperkirakan volume darah dan dalam prosedur double-labeling untuk mempelajari percabangan axonal.Ini juga merupakan antagonis purinoceptor selektif P2X.Hal ini juga berguna dalam biologi molekuler. | ||||||||||||||||||||
Definisi | ChEBI: garam natrium organik yang merupakan garam tetrasodium dari 6,6'-{(3,3'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl) bis[diazene-2,1-diyl]}bis(4-amino-5-hydroxynaphthalene-1,3-disulfonate).Kadang-kadang digunakan sebagai anti noda, terutama dalam metode fluoresensi untuk menekan autofluoresensi latar belakang. | ||||||||||||||||||||
Persiapan | 3,3′-Dimethylbenzidine double nitriding, dalam kondisi alkali dan 4-Amino-5-hydroxynaphthalene-1,3-disulfonic acid (2 Moore) yang digabungkan. | ||||||||||||||||||||
Deskripsi Umum | Kristal biru dengan kilau kehijauan atau bubuk hitam. | ||||||||||||||||||||
Reaksi Udara & Air | Pewarna azo dapat meledak ketika tersuspensi di udara pada konsentrasi tertentu. | ||||||||||||||||||||
Profil Reaktivitas | Direct Blue 53 adalah senyawa azo. senyawa azo, diazo, azido dapat meledak. ini berlaku terutama untuk azida organik yang telah disensitisasi dengan penambahan garam logam atau asam kuat.Gas beracun terbentuk dengan mencampur bahan kelas ini dengan asam, aldehida, amida, karbamata, sianida, fluorida anorganik, halogenat organik, isosianat, keton, logam, nitrid, peroksida, fenol, epoksida, acyl halides,dan agen pengoksidasi atau pengurangan yang kuatGas mudah terbakar terbentuk dengan pencampuran bahan dalam kelompok ini dengan logam alkali. Kombinasi eksplosif dapat terjadi dengan agen oksidasi yang kuat, garam logam, peroksida, dan sulfida.Direct Blue 53 dapat bereaksi dengan agen reduksi dan oksidasi yang kuat. | ||||||||||||||||||||
Bahaya Kebakaran | Data titik kilat untuk Direct Blue 53 tidak tersedia; Namun, Direct Blue 53 mungkin mudah terbakar. | ||||||||||||||||||||
Aktivitas Biologis | Penghambat kuat penyerapan L-glutamat ke vesikel sinaptik. Juga menghambat arus yang dimediasi reseptor AMPA dan kainat (nilai IC 50 masing-masing 220 dan 150 nM).P2X- selektif purinoceptor antagonis. | ||||||||||||||||||||
Profil Keamanan | Racun melalui saluran intraperitoneal.Toksik sedang melalui saluran intravena.Alteratogen eksperimental.Efek reproduksi eksperimental lainnya.Karsinogen yang dipertanyakan dengan data tumorigenik eksperimental.Data mutasi yang dilaporkan. Ketika dipanaskan untukmengurai | ||||||||||||||||||||
dalam vitro | evans biru menghambat respons yang dimediasi kainat dari subunit reseptor non-nmda (giurl, g1ur1,2, G1url,3, dan g1ur2,3) diekspresikan pada sel telur xenopus tanpa respon glur3 dan g1ur6 pada konsentrasi rendah (ic50= 355 nm untuk kombinasi subunit glur1,2).proses ini sebagian reversibel tanpa bersaing dengan kainat untuk situs pengikatan agonis [1]. dalam rekaman dengan penjepit plester sel utuh dari sel ginjal embrio manusia yang tertransfeksi 293,evans blue adalah inhibitor kuat dari arus yang diprovokasi glutamat yang dimediasi oleh reseptor kainat-type jur6 selama reseptor ampa-type glurlMenariknya, sel-sel yang dirawat sebelumnya dengan lektin concanavalin mencatat penghambatan EB relatif kecil dari arus juror, menghilangkan desensitisasi reseptor kainat.selain mengurangi amplitudo arus puncak yang dimediasi glur6, eb secara signifikan mengubah desensitisasi reseptor dengan memperlambat tingkat awal ~ 2 kali (1 m eb) dan tingkat pemulihan ~ 2 kali (0,1 p. m eb),dan meningkatkan rasio amplitudo arus puncak dari keadaan stabil sebesar ~ 50 kali (1 m eb) [2]. | ||||||||||||||||||||
IC 50 | 220 dan 150 nm untuk glurl dan jur6, masing-masing. | ||||||||||||||||||||
penyimpanan | Suhu ruangan | ||||||||||||||||||||
Sifat dan Aplikasi | biru muda hijau tua. larut dalam air untuk biru terang. asam sulfat yang kuat untuk biru-ray hijau, diencerkan untuk kuning muda. larutan pewarna untuk bergabung dengan asam klorida sebagai biru terang;Tambahkan larutan natrium hidroksida untuk ungu dan merah.
|
||||||||||||||||||||
referensi | [1] roseth s, fykse em, fonnum f. penyerapan l-glutamat ke dalam vesikel sinaptik otak tikus: efek inhibitor yang mengikat secara khusus ke transporter glutamat. j neurochem. 1995 jul;65(1):96-103. [2] harga cj, raymond la. evans biru antagonis kedua reseptor alfa-amino-3-hidroksi-5-metil-4-isoxazolepropionat dan kainat dan memodulasi desensitisasi reseptor.50 (6)1665-71. |
Deskripsi umum
Evans blue (EB) CI 23860 adalah pewarna bis-azo sintetis juga dikenal sebagai T-1824 dan Direct Blue 53. Pewarna EB dengan kelarutan air yang lebih tinggi memiliki afinitas yang kuat terhadap albumin serum,sehingga menjadi pelacak protein berat molekul tinggi.
Aplikasi
Biru Evans adalah pewarna penting yang terkenal dengan aplikasi dalam histologi dan mikroskop fluoresen. Biru Evans telah digunakan untuk memeriksa viabilitas sel dan mempelajari permeabilitas penghalang darah-otak (BBB).Aplikasi tambahan termasuk demonstrasi jenis sel hipofisis tertentu, pewarnaan selektif membran plasma neutrofil, dan mikroskop fluoresensi sebagai agen pemadam untuk menekan autofluoresensi yang tidak diinginkan.
Aksi biokimia/fisiol
Evans biru adalah pewarna yang tidak menembus membran plasma. Dalam kehadiran kerusakan membran plasma, pewarna masuk ke sitoplasma dan nukleus, sehingga mewarnai mereka biru.Hal ini juga digunakan untuk mempelajari permeabilitas BBB (penghalang darah-otak)Pewarna ini mengikat albumin dan dengan demikian menunjukkan pemecahan BBB menjadi protein.
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531