|
Detail produk:
|
Nama produk: | Dekstran | CAS: | 9004-54-0 |
---|---|---|---|
sertifikat: | ISO | Sampel: | Tersedia |
Paket: | 1g,5g,10g | Berat Mol: | 1000 |
Menyoroti: | CAS 9004-54-0 Glucan Dextran,1000 ~ 1000,Glucan Dextran,CAS 9004-54-0 |
Nama produk: | Dextran |
CAS: | 9004-54-0 |
MF: | C17H32O10 |
MW: | 396.42998 |
EINECS: | 232-677-5 |
File Mol: | 9004-54-0.mol |
![]() |
Sifat Kimia Dextran |
Titik leleh | 483 °C (dekomposisi) |
alpha | 198 o |
kepadatan | 10,00-1,20 g/ml |
indeks bias | 185 ° (C=6, H2O) |
suhu penyimpanan. | 2-8°C |
kelarutan | H2O: larut50mg/mL, bening hingga sangat sedikit kabur, tidak berwarna hingga kuning samar |
bentuk | Padat |
warna | Putih hingga sedikit putih |
PH | 2 - 10 |
aktivitas optik | +208 sampai +233 (formaldehida) |
sumber biologis | bakteri (Leuconostoc mesenteroides) |
Kelarutan dalam air | Larut dalam air, dimethyl sulfoxide, etilena glikol dan gliserol. |
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531