|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Litium klorida | KAS: | 7447-41-8 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 231-212-3 | Titik lebur: | 605 ° C (Lit.) |
| Suhu penyimpanan: | 2-8°C | Membentuk: | manik-manik |
| Warna: | Putih ke Abu-abu | ||
| Menyoroti: | Lithium chloride life science reagents,CAS 7447-41-8 Lithium chloride,Lithium chloride industrial fine chemicals |
||
CAS 7447-41-8 Litium klorida
| Litium klorida Informasi dasar |
| Nama produk: | Litium klorida |
| Sinonim: | konsentrasi standar spektroskopi atom lithium 1,00 g li;Litium klorida, acs;Litium klorida, ultra kering;larutan standar ion lithium;Lithium Chloride, Kristal, Reagen, ACS;Lithium Chloride, Powder, Reagent, ACS;Litium klorida;Litium, larutan standar kromatografi ion, Spek (R), Li- 1000μg/ml |
| CAS: | 7447-41-8 |
| MF: | LiCl |
| MW: | 42.39 |
| EINECS: | 231-212-3 |
| Kategori produk: | Pyridines;Lithium COMPOUNDS;LithiumMolecular Biology;Purifikasi Asam Nukleat Tanaman;Sintesis Kimia;Garam Anorganik;Analisis Struktural Protein BioUltra;Purifikasi DNA&RNA;Biologi Molekuler;Reagen Biologi Molekuler;Reagen OptimasiBiologi Molekuler;Reagen Sintetis Kelas ACS;Senyawa Esensial;Reagen Sintetis;Kelas Senyawa Logam;Senyawa Li (Litium);Garam Anorganik;Litium;Reagen Sintetis;Pemisahan Sel (Sentrifugasi) Media Bahan Kimia Esensial;Hematologi dan Histologi;Reagen Plus;Reagen Rutin;Reagen;Kristallografi Sinar-X;Inorganik Berkualitas Kristal;Garam Litium;LitiumMetal dan Ilmu Keramik;Ilmu Logam dan Keramik;Garam;Barang Inorganik;Senyawa Logam Tipikal;Reagen Optimasi;Reagen Biologi Molekuler Tanaman;Reagen Analis untuk Penggunaan Umum;E-L, Puriss p.a. ACS;Puriss p.a. ACS;Halogenida logam;Lithium Salts;Ceramic Science;Crystal Grade Inorganics;Materials Science;Metal & Metal and Ceramic Science;Produk Baru untuk Penelitian dan Teknik Materials;3: Li;Bahan berbalut;bc0001;7447-41-8 |
| File Mol: | 7447-41-8. mol |
| Litium klorida Sifat Kimia |
| Titik leleh | 605 °C (bercahaya) |
| Titik didih | 1383 °C/1 atm (lit.) |
| kepadatan | 2.06 |
| kepadatan bulk | 530kg/m3 |
| Tekanan uap | 10,33 hPa (547 °C) |
| indeks bias | n20/D 1.381 |
| Fp | -4 ° F |
| suhu penyimpanan. | 2-8°C |
| kelarutan | H2O: larut |
| bentuk | manik-manik |
| pka | 2.256[pada 20 °C] |
| Gravitasi Spesifik | 2.068 |
| warna | Putih sampai abu-abu |
| PH | 50,5-7,5 (25°C, 50 mg/ml dalam H2O) |
| Bau | Tidak berbau |
| Kisaran PH | 6 |
| Warna Api | Pink/fuchsia |
| Kelarutan dalam air | 832 g/L (20 oC) |
| Sensitif | Hygroscopic |
| λmax | λ: 260 nm Amax: 0.01 λ: 280 nm Amax: 0.01 |
| Struktur Kristal | Jenis NaCl |
| sistem kristal | Kubik |
![]()
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531