|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Tembaga(II) sulfat | KAS: | 7758-98-7 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 231-847-6 | Titik lebur: | 200 °C (des.)(lit.) |
| Suhu penyimpanan: | Simpan pada suhu +5°C hingga +30°C. | Membentuk: | bubuk |
| Warna: | Sedikit kehijauan sampai abu-abu | ||
| Menyoroti: | Reagen biokimia tembaga (II) sulfat,CAS 7758-98-7 bahan kimia industri,Reagen kimia halus tembaga sulfat |
||
CAS 7758-98-7 Tembaga ((II) sulfat
| Tembaga ((II) sulfat Informasi dasar |
| Nama produk: | Tembaga ((II) sulfat |
| Sinonim: | Tembaga sulfatanhydrousgreen powder;TEMPER SULFAT (KLASA PENGANAMAN);Tembaga (II) sulfatanhydrous, 98%;Tembaga ((II) sulfat, tanpa air, untuk analisis, 98+%;Tembaga ((II) sulfat, tanpa air, murni, 98%;Tembaga ((II) sulfat anhidrat, sangat murni, Ph Eur, USP, BP;"Tembaga ((II) sulfat, tanpa air/ 97+%";Tembaga (II) sulfat, Tembaga sulfat |
| CAS: | 7758-98-7 |
| MF: | CuO4S |
| MW: | 159.61 |
| EINECS: | 231-847-6 |
| Kategori produk: | Anorganik;Additif pakan;Metal sulfat;garam tembaga,pengolahan air;7758-98-7 |
| File Mol: | 7758-98-7.mol |
| Tembaga (II) sulfat Sifat kimia |
| Titik leleh | 200 °C (dec.) |
| kepadatan | 30,603 g/mL pada 25 °C (bercahaya) |
| kepadatan bulk | 800 kg/m3 |
| Tekanan uap | 7.3 mm Hg (25 °C) |
| suhu penyimpanan. | Simpan pada suhu +5°C sampai +30°C. |
| kelarutan | H2O: larut |
| bentuk | bubuk |
| warna | Sedikit kehijauan sampai abu-abu |
| Gravitasi Spesifik | 3.603 |
| Kisaran PH | 3.7 - 4.5 |
| PH | 30,5-4,5 (50g/l, H2O, 20°C) |
| Warna Api | Biru-hijau |
| Bau | Tidak berbau |
| Kelarutan dalam air | 203 g/L (20 oC) |
| Sensitif | Hygroscopic |
| Batas eksposur | ACGIH: TWA 1 mg/m3 NIOSH: IDLH 100 mg/m3; TWA 1 mg/m3 |
| Konstan dielektrik | 10.3 ((0.0°C) |
| Stabilitas: | hidroskopis |
| InChIKey | ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L |
| Referensi Basis Data CAS | 7758-98-7 ((Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Tembaga sulfat ((7758-98-7) |
| Sistem Daftar Bahan EPA | Tembaga sulfat (7758-98-7) |
| Informasi Keamanan |
| Kode Bahaya | Xn,N,Xi |
| Pernyataan Risiko | 36/38-50/53-22-51/53-36/37/38 |
| Pernyataan Keamanan | 24/25-36-60-61-22-26 |
| RIDADR | UN 3288 6.1/PG 3 |
| WGK Jerman | 2 |
| RTECS | GL8800000 |
| F | 3 |
| TSCA | Ya, aku tahu. |
| Kode HS | 2833 25 00 |
| Kelas Bahaya | 6.1 |
| PackingGroup | III |
| Data zat berbahaya | 7758-98-7 ((Data zat berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 oral pada Kelinci: 481 mg/kg |
![]()
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531