|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Nila | KAS: | 482-89-3 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 207-586-9 | Titik lebur: | >300 °C (menyala.) |
| Suhu penyimpanan: | Disegel dalam keadaan kering, Suhu Kamar | Membentuk: | bubuk |
| Warna: | Biru tua hingga ungu | ||
| Menyoroti: | Pewarna biologis Phenol Red,CAS 143-74-8 Fenol merah,pewarna bahan kimia halus industri |
||
CAS 482-89-3 Indigo
| Indigo Informasi dasar |
| Nama produk: | Indigo |
| Sinonim: | (2,2-biindolin) -3,3-dione;(2,2'-Biindolin)-3,3'-dione;(delta(2,2?? ((3h,3h)) -binindol) -3,3?? -dione;(delta(2,2 ∆) -biindolin) -3,3 ∆-dione;Pigmen biru 66;D & cblueno.6;D+C Biru No. 6;d+cblueno6 |
| CAS: | 482-89-3 |
| MF: | C16H10N2O2 |
| MW: | 262.26 |
| EINECS: | 207-586-9 |
| Kategori produk: | Bahan organik;Reagen kimia;obat perantara;fitokimia;standar referensi dari ramuan obat Tiongkok (TCM).;ekstrak herbal standar;Penghambat |
| File Mol: | 482-89-3. mol |
| Sifat Kimia Indigo |
| Titik leleh | > 300 °C (menyala) |
| Titik didih | 405.51°C (perkiraan kasar) |
| kepadatan | 10,01 g/ml pada 20 °C |
| Tekanan uap | 0Pa pada 100°C |
| indeks bias | 1.5800 (perkiraan) |
| Fp | > 220°C |
| suhu penyimpanan. | Ditarik dalam suhu kamar. |
| kelarutan | DMSO (Slightly, Heated, Sonicated), DMF (Slightly) |
| bentuk | Bubuk |
| Indeks warna | 73000 |
| pka | -3.83±0.20 (diprediksi) |
| warna | Biru gelap sampai ungu |
| Kelarutan dalam air | < 0,1 g/100 ml |
| λmax | 602 nm |
| ε (koefisien kepunahan) | ≥ 8000 pada 599-605nm dalam kloroform |
![]()
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531