|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | natrium fluoresen | KAS: | 518-47-8 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 208-253-0 | Titik lebur: | 320 °C |
| Suhu penyimpanan: | Simpan pada suhu +5°C hingga +30°C. | Membentuk: | bubuk |
| Warna: | Oranye berkarat | ||
| Menyoroti: | Fluorescein Natrium pewarna biologis,CAS 518-47-8 Fluorescein Natrium,bahan kimia industri Fluorescein Sodium |
||
CAS 518-47-8 Fluorescein Natrium
| Fluorescein Natrium Informasi dasar |
| Nama produk: | Fluorescein Natrium |
| Sinonim: | 9- ((o-carboxyphenyl)-6-hydroxy-3h-xanthen-3-one, garam disodium;9−9h (xanthen)-3-one,3−6−-dihidroksi-spiro ((isobenzofuran-1));9-[9h]xanthen]-3-one,3 ̇,6 ̇-dihidroksi-spiro[isobenzofuran-1 ((3hd sodiumsal;9-o-karboksifenil-6-hidroksi-3-isoxanthone, garam disodium;Abcoluranine bubuk&cairan;aizenuranine;c.i.45350 garam disodium;c.i.45350 garam natrium |
| CAS: | 518-47-8 |
| MF: | C20H13NaO5 |
| MW: | 356.31 |
| EINECS: | 208-253-0 |
| Kategori produk: | Fluoresen;Xanthen;Perantara pewarna dan pigmen;Pewarna dan pigmen;Perantara farmasi;518-47-8 |
| File Mol: | 518-47-8.mol |
| Sifat Kimia Fluorescein Natrium |
| Titik leleh | 320 °C |
| kepadatan | 0.579[pada 20°C] |
| kepadatan bulk | 600 kg/m3 |
| Tekanan uap | 2.133hPa |
| suhu penyimpanan. | Simpan pada suhu +5°C sampai +30°C. |
| kelarutan | H2O: larut1mg/mL |
| bentuk | Bubuk |
| pka | 2.2, 4.4, 6,7 ((pada 25°C) |
| Indeks warna | 45350 |
| warna | Oranye berkarat |
| Kisaran PH | Uoresensi merah muda (4.0) ke uoresensi hijau (6.0) |
| PH | 8.3 (10g/l, H2O, 20°C) |
| Bau | Tidak berbau |
| Kelarutan dalam air | 500 g/L (20 oC) |
| λmax | 491nm, 493.5nm, 490nm |
![]()
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531