|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Garam dinatrium Erioglaucine | Cas: | 3844-45-9 |
|---|---|---|---|
| Einec: | 223-339-8 | Titik lebur:: | 283 °C (des.)(lit.) |
| Suhu penyimpanan.: | 2-8 ° C. | Membentuk: | Serbuk kristal halus |
| Warna: | ungu tua | ||
| Menyoroti: | Pereaksi garam dinatrium Erioglaucine,Pereaksi kimia ilmu hayati,Bahan kimia halus industri dengan garansi |
||
CAS 3844-45-9 Reagen garam disodium Erioglausin untuk ilmu kehidupan
| MW: | 210.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 200-769-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori produk: | Garam Amonium;Alternatif yang Lebih Hijau: Katalisis;Ammonium Bromide (Quaternary);Senyawa Ammonium Kuaterner;Katalis Transfer Fase;Reagen pasangan ion;garam ammonium kuarter;Bahan intermediat farmasi;zat aktif permukaan;bc0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File Mol: | 71-91-0. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531