|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Biru Dasar 11 | KAS: | 2185-86-6 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 218-572-7 | Titik lebur: | 6030,76°C (perkiraan kasar) |
| Suhu penyimpanan: | Lemari es | Membentuk: | Padat |
| Warna: | Hijau Hitam ke Hijau Hitam Sangat Hitam | ||
| Menyoroti: | Pewarna biologis Basic Blue 11,Pewarna biologis CAS 2185-86-6,Pewarna bahan kimia halus industri |
||
CAS 2185-86-6 Biru dasar 11
| Basic Blue 11 Informasi dasar |
| Nama produk: | Biru Dasar 11 |
| Sinonim: | Victoria Biru R;5-siklohexadien-1-ylidene) -n-metil-tilen) -klorida;5-siklohexadien-1-ylidene]-n-metil-tilen]-klorida;aizenvictoriablueboh;basicbluek;BasicBrilliantblueR;C.1.BasisBlue11 ((44040);C.I.Basicblue11 |
| CAS: | 2185-86-6 |
| MF: | C29H32ClN3 |
| MW: | 458.05 |
| EINECS: | 218-572-7 |
| Kategori produk: | Pewarna dan Pigmen |
| File Mol: | 2185-86-6. mol |
| Biru Dasar 11 Sifat Kimia |
| Titik didih | 6030,76°C (perkiraan kasar) |
| kepadatan | 1.0153 (perkiraan kasar) |
| indeks bias | 1.6010 (perkiraan) |
| suhu penyimpanan. | Kulkas |
| kelarutan | DMSO (sedikit), Metanol (sedikit) |
| bentuk | Padat |
| Indeks warna | 44040 |
| warna | Hijau Hitam ke Hijau Hitam Sangat Hitam |
| Kelarutan dalam air | 00,5 g/L (20 oC) |
| λmax | 615 nm |
| ε (koefisien kepunahan) | ≥ 11000 pada 252nm dalam metanol pada 0,005g/L ≥ 54000 pada 577nm dalam metanol pada 0,005g/L ≥ 9000 pada 330nm dalam metanol pada 0,005g/L |
| Referensi Basis Data CAS | 2185-86-6 (referensi database CAS) |
| Sistem Daftar Bahan EPA | Methanaminium, N-[4-[[4-(dimethylamino) phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-, chloride (2185-86-6) |
![]()
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531