|
Detail produk:
|
Nama Produk: | Biru Dasar 11 | Cas: | 2185-86-6 |
---|---|---|---|
Einec: | 218-572-7 | Titik lebur: | 6030,76°C (perkiraan kasar) |
Suhu penyimpanan.: | Kulkas | Membentuk: | padat |
Warna: | Hijau Hitam ke Hijau Hitam Sangat Hitam | ||
Menyoroti: | Pewarna biologis Basic Blue 11,Pewarna biologis CAS 2185-86-6,Pewarna bahan kimia halus industri |
CAS 2185-86-6 Basic Blue 11
Informasi Dasar Basic Blue 11 |
Nama Produk: | Basic Blue 11 |
Sinonim: | VICTORIA BLUE R;5-sikloheksadien-1-ilidena)-n-metil-etilena)-klorida;5-sikloheksadien-1-ilidena]-n-metil-etilena]-klorida;aizenvictoriablueboh;basicbluek;BasicbrilliantblueR;C.1.BasicBlue11(44040);C.I.Basicblue11 |
CAS: | 2185-86-6 |
MF: | C29H32ClN3 |
MW: | 458.05 |
EINECS: | 218-572-7 |
Kategori Produk: | Zat Pewarna dan Pigmen |
File Mol: | 2185-86-6.mol |
![]() |
Sifat Kimia Basic Blue 11 |
Titik didih | 603.76°C (perkiraan kasar) |
densitas | 1.0153 (perkiraan kasar) |
indeks bias | 1.6010 (perkiraan) |
suhu penyimpanan | Kulkas |
kelarutan | DMSO (Sedikit), Metanol (Sedikit) |
bentuk | Padat |
Indeks Warna | 44040 |
warna | Hijau Tua hingga Hijau Sangat Tua |
Kelarutan dalam Air | 0.5 g/L (20 ºC) |
λmax | 615 nm |
ε(koefisien kepunahan) | ≥11000 pada 252nm dalam metanol pada 0.005g/L ≥54000 pada 577nm dalam metanol pada 0.005g/L ≥9000 pada 330nm dalam metanol pada 0.005g/L |
Referensi Basis Data CAS | 2185-86-6(Referensi Basis Data CAS) |
Sistem Registri Zat EPA | Metanaminium, N-[4-[[4-(dimetilamino)fenil][4-(etilamino)-1-naftalenil]metilena]-2,5-sikloheksadien-1-ilidena]-N-metil-, klorida (2185-86-6) |
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531