|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Hijau Dasar 4 | Cas: | 2437-29-8 |
|---|---|---|---|
| Einec: | 219-441-7 | Titik lebur: | 164°C (des.) |
| Suhu penyimpanan.: | suhu kamar | Membentuk: | Bubuk/padat |
| Warna: | hijau | ||
| Menyoroti: | Pewarna biologis Basic Green 4,Pewarna biologis CAS 2437-29-8,Pewarna bahan kimia halus industri |
||
CAS 2437-29-8 Basic Green 4
| Informasi Dasar Basic Green 4 |
| Nama Produk: | Basic Green 4 |
| Sinonim: | Larutan garam oksalat malachite green dalam Asetonitril;VICTORIA GREEN B;VICTORIA GREEN WB;GARAM OKSALAT MALACHITE GREEN;MALACHITE GREEN OXALATE;GARAM OKSALAT BASIC GREEN 4;BASIC GREEN;DIAMOND GREEN P EXTRA |
| CAS: | 2437-29-8 |
| MF: | C52H54N4O12 |
| MW: | 927 |
| EINECS: | 219-441-7 |
| Kategori Produk: | Kimia Analitik;Asosiasi Ion;Triphenylmethane;pigmen |
| Berkas Mol: | 2437-29-8.mol |
| Sifat Kimia Basic Green 4 |
| Titik lebur | 164°C (dec.) |
| kepadatan curah | 400-500kg/m3 |
| suhu penyimpanan | suhu ruangan |
| kelarutan | 110g/l |
| bentuk | Bubuk/Padat |
| pka | 6.9(pada 25℃) |
| Indeks Warna | 42000 |
| warna | No. Seri: 754 |
| Rentang PH | 0.0(KUNING)-2.0(HIJAU); 11.0(HIJAU)-13.5(TIDAK BERWARNA) |
| PH | 2.4 (10g/l, H2O, 24℃) |
| Kelarutan Air | 60 g/L (20 ºC) |
| λmax | 614 nm, 425 nm |
![]()
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531