|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Biru metilen | KAS: | 122965-43-9 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 602-909-3 | Titik lebur: | 190 °C |
| Suhu penyimpanan: | 2-8°C | Membentuk: | Bubuk Kristal Halus |
| Warna: | hijau | ||
| Menyoroti: | Metilen Biru Reagen Ilmu Kehidupan,CAS 122965-43-9 Metilen Biru,Bahan kimia halus industri Metilen Biru |
||
CAS 122965-43-9 METHYLENE BLUE Reagen untuk ilmu kehidupan
| Nama produk: | METHYLENE BLAU |
| Sinonim: | CI 52015;CINO 52015;Metilen biru hidrat;METHYLENE BLUE untuk mikroskop;INDIKATOR METHYLENE BLUE REDOX, REAG. PH. EUR.;METHYLENE BLUE TRIHYDRATE MOLECULAR*BIOL OGY Reagent;METHYLENE BLUE EXTRA PURE;MethyleneblueHydrat |
| CAS: | 122965-43-9 |
| MF: | C16H20ClN3OS |
| MW: | 337.87 |
| EINECS: | 602-909-3 |
| Kategori produk: | Reagen analitis;Reagen mikroskop;Pewarna dan pewarna;Pewarna dan pewarna laser;M;Elektronika organik dan fotonik;Material fotonik dan optik;Pewarna dan pewarna,A hingga;Oksida nitrat dan tekanan sel;Metabolisme Nitric Oxide;Scavenger Nitric Oxide;Scavenger Nitric OxideCell Signaling Enzymes;Indikator;Indikator Redox;Titrasi |
| File Mol: | 122965-43-9. mol |
| METHYLENE BLUE Sifat Kimia |
| Titik leleh | 190 °C |
| suhu penyimpanan. | 2-8°C |
| kelarutan | H2O: larut4mg/4ml |
| bentuk | Bubuk Kristalin halus |
| Indeks warna | 52015 |
| warna | Hijau |
| Kelarutan dalam air | Larut dalam air, alkohol, asam asetat, gliserol dan kloroform. |
| λmax | 661 nm |
| Merck | 14,6060 |
| BRN | 3599847 |
| InChI | InChI=1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1 |
| InChIKey | WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M |
| Senyum | N(C1C=CC2=NC3=CC=C(N(C)C=C3[S+]=C2C=1)(C)C.[Cl-].O |
![]()
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531