|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | SUDAN II | Cas: | 3118-97-6 |
|---|---|---|---|
| Membentuk: | Bubuk | Warna: | Merah hingga oranye kecoklatan |
| Suhu penyimpanan.: | 156-158 °C(menyala) | Einec: | 221-490-4 |
| Titik lebur: | 156-158 °C(menyala) | ||
| Menyoroti: | Reagen biologi SUDAN II,CAS 3118-97-6 Sudan II,Reagen kimia halus industri |
||
CAS 3118-97-6 Reagen biologi SUDAN II
| Nama Produk: | Indigo Carmine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinonim: | Indigo Carmine, untuk analisis, pewarna biologis kemurnian tinggi;Indigo Carmine, murni, bersertifikat;Indigo carmine, C.I. 73015, ekstra murni;Indigo carmine 1g [860-22-0];FD & C Blue 2;Indigotindisulfonat Sodium (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Indigo carMine sodiuM salt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori Produk: | Kimia Analitik;Pewarna Makanan oleh Undang-Undang Sanitasi Makanan di Jepang;Indikator (pH);Indikator pH;Larutan Indikator Titrasi;Indikator;Indikator Redoks;Titrasi;Indol;Indigoid;Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File Mol: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531