|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | SUDAN II | KAS: | 3118-97-6 |
|---|---|---|---|
| Membentuk: | bubuk | Warna: | Merah hingga oranye kecoklatan |
| Suhu penyimpanan: | 156-158 °C(menyala) | EINECS: | 221-490-4 |
| Titik lebur: | 156-158 °C(menyala) | ||
| Menyoroti: | Reagen biologi SUDAN II,CAS 3118-97-6 Sudan II,Reagen kimia halus industri |
||
Reagen biologis CAS 3118-97-6 SUDAN II
| Nama produk: | Karmin Indigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinonim: | Indigo Carmine, untuk dianalisis, warna biologis murni tinggi;Indigo Carmine, murni, bersertifikat;Indigo carmine, C.I. 73015, ekstra murni;Karmin indigo 1g [860-22-0];FD & C Biru 2;Indigotindisulfonat Natrium (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Indigo Carmine garam natrium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori produk: | Kimia Analisis;Pewarna Makanan menurut Hukum Sanitasi Makanan di Jepang;Indikator (pH);Indikator pH;Solusi IndikatorTitrasi;Indikator;Indikator Redox;Titrasi;Indole;Indigoid;Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File Mol: | 860-22-0. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531