|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Garam Sodium Resazurin | Cas: | 62758-13-8 |
|---|---|---|---|
| Membentuk: | Bubuk | Warna: | Hijau tua hingga hitam |
| Suhu penyimpanan.: | suhu kamar | Einec: | 263-718-5 |
| Titik lebur: | >250℃ | ||
| Menyoroti: | Reagen biologi garam natrium resazurin,Reagen kimia CAS 62758-13-8,resazurin bahan kimia halus industri |
||
CAS 62758-13-8 Reagen biologi garam natrium Resazurin
| Nama Produk: | Indigo Carmine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinonim: | Indigo Carmine, untuk analisis, noda biologis kemurnian tinggi;Indigo Carmine, murni, bersertifikat;Indigo carmine, C.I. 73015, ekstra murni;Indigo carmine 1g [860-22-0];FD & C Blue 2;Indigotindisulfonat Sodium (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Garam natrium Indigo carMine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori Produk: | Kimia Analitik;Warna Makanan oleh Undang-Undang Sanitasi Makanan di Jepang;Indikator (pH);Indikator pH;Solusi Indikator Titrasi;Indikator;Indikator Redoks;Titrasi;Indol;Indigoid;Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File Mol: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531