|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | CI 42500 | Cas: | 467-62-9 |
|---|---|---|---|
| Membentuk: | bubuk kristal | Warna: | ungu |
| Suhu penyimpanan.: | Kulkas, di bawah atmosfer inert | Einec: | 207-395-0 |
| Titik lebur: | 205 °C (des.)(menyala) | ||
| Menyoroti: | CAS 467-62-9 reagen biologi,CI 42500 bahan kimia industri,bahan kimia halus reagen biologi |
||
CAS 467-62-9 Reagen biologi CI 42500
| Nama Produk: | Indigo Carmine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinonim: | Indigo Carmine, untuk analisis, pewarna biologi kemurnian tinggi;Indigo Carmine, murni, bersertifikat;Indigo carmine, C.I. 73015, ekstra murni;Indigo carmine 1g [860-22-0];FD & C Blue 2;Indigotindisulfonat Sodium (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Indigo carMine sodiuM salt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori Produk: | Kimia Analitik;Warna Makanan oleh Undang-Undang Sanitasi Makanan di Jepang;Indikator (pH);Indikator pH;Larutan Indikator Titrasi;Indikator;Indikator Redoks;Titrasi;Indol;Indigoid;Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File Mol: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531