|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | CI 42500 | KAS: | 467-62-9 |
|---|---|---|---|
| Membentuk: | bubuk kristal | Warna: | ungu |
| Suhu penyimpanan: | Kulkas, di bawah atmosfer inert | EINECS: | 207-395-0 |
| Titik lebur: | 205 °C (des.)(menyala) | ||
| Menyoroti: | CAS 467-62-9 reagen biologi,CI 42500 bahan kimia industri,bahan kimia halus reagen biologi |
||
CAS 467-62-9 CI 42500 Reagen biologis
| Nama produk: | Karmin Indigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinonim: | Indigo Carmine, untuk dianalisis, warna biologis murni tinggi;Indigo Carmine, murni, bersertifikat;Indigo carmine, C.I. 73015, ekstra murni;Karmin indigo 1g [860-22-0];FD & C Biru 2;Indigotindisulfonat Natrium (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Indigo Carmine garam natrium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori produk: | Kimia Analisis;Pewarna Makanan menurut Hukum Sanitasi Makanan di Jepang;Indikator (pH);Indikator pH;Solusi IndikatorTitrasi;Indikator;Indikator Redox;Titrasi;Indole;Indigoid;Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File Mol: | 860-22-0. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531