|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | ASAM ROSOLIC | Cas: | 603-45-2 |
|---|---|---|---|
| Membentuk: | bubuk kristal | Warna: | Merah kecoklatan hingga merah kecoklatan |
| Suhu penyimpanan.: | Simpan pada suhu kamar. | Einec: | 210-041-8 |
| Titik lebur: | 309°C (terurai) | ||
| Menyoroti: | Reagen biologis asam rosol,asam rosol CAS 603-45-2,asam rosolik kimia industri halus |
||
Reagen biologis CAS 603-45-2 ROSOLIC ACID
| Nama produk: | Karmin Indigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinonim: | Indigo Carmine, untuk dianalisis, warna biologis murni tinggi.;Indigo Carmine, murni, bersertifikat;Indigo carmine, C.I. 73015, ekstra murni;Karmin indigo 1g [860-22-0];FD & C Biru 2;Indigotindisulfonat Natrium (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Indigo Carmine garam natrium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori produk: | Kimia Analis;Warna Makanan Menurut Undang-Undang Sanitasi Makanan di Jepang;Indikator (pH);Indikator pH;Solusi IndikatorTitrasi;Indikator;Indikator Redox;Titrasi;Indole;Bentuk indigoid;Berbagai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File Mol: | 860-22-0. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531