|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Fluorekson | KAS: | 1461-15-0 |
|---|---|---|---|
| Membentuk: | bubuk | Warna: | Kuning-oranye hingga oranye-coklat |
| Suhu penyimpanan: | Simpan di tempat gelap, Disegel di tempat kering, Suhu Kamar | EINECS: | 215-957-1 |
| Titik lebur: | 200 °C | ||
| Menyoroti: | Reagen biologis fluorexon CAS 1461-15-0,Fluorexon kimia industri halus,Reagen biologis CAS 1461-15-0 |
||
CAS 1461-15-0 Reagen biologis Fluorexon
| Nama produk: | Karmin Indigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinonim: | Indigo Carmine, untuk dianalisis, warna biologis murni tinggi.;Indigo Carmine, murni, bersertifikat;Indigo carmine, C.I. 73015, ekstra murni;Karmin indigo 1g [860-22-0];FD & C Biru 2;Indigotindisulfonat Natrium (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Indigo Carmine garam natrium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori produk: | Kimia Analis;Warna Makanan Menurut Undang-Undang Sanitasi Makanan di Jepang;Indikator (pH);Indikator pH;Solusi IndikatorTitrasi;Indikator;Indikator Redox;Titrasi;Indole;Bentuk indigoid;Berbagai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File Mol: | 860-22-0. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531