|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | BIRU CELESTINE | Cas: | 1562-90-9 |
|---|---|---|---|
| Membentuk: | Bubuk | Warna: | Coklat sangat tua hingga abu-abu tua hingga hitam |
| Suhu penyimpanan.: | 2-8°C, penyimpanan tertutup, jauh dari kelembapan dan cahaya | Einec: | 216-346-2 |
| Titik lebur: | 227-230 °C | ||
| Menyoroti: | PEWARNA BIOLOGIS CELESTINE BLUE,REAGEN KIMIA CAS 1562-90-9,bahan kimia halus industri CELESTINE BLUE |
||
Reagen biologis CAS 1562-90-9 CELESTINE BLUE
| Nama produk: | Karmin Indigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinonim: | Indigo Carmine, untuk dianalisis, warna biologis murni tinggi.;Indigo Carmine, murni, bersertifikat;Indigo carmine, C.I. 73015, ekstra murni;Karmin indigo 1g [860-22-0];FD & C Biru 2;Indigotindisulfonat Natrium (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Indigo Carmine garam natrium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori produk: | Kimia Analis;Warna Makanan Menurut Undang-Undang Sanitasi Makanan di Jepang;Indikator (pH);Indikator pH;Solusi IndikatorTitrasi;Indikator;Indikator Redox;Titrasi;Indole;Bentuk indigoid;Berbagai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File Mol: | 860-22-0. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531