|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Fluorescein | KAS: | 2321-07-5 |
|---|---|---|---|
| Membentuk: | bubuk | Warna: | Merah menjadi oranye |
| Suhu penyimpanan: | suhu kamar | EINECS: | 219-031-8 |
| Titik lebur: | 320 °C(menyala) | ||
| Menyoroti: | Reagen biologi Fluorescein CAS 2321-07-5,Bahan kimia halus industri Fluorescein,Reagen Fluorescein untuk aplikasi biologi |
||
CAS 2321-07-5 Reagen biologis fluorescein
| Nama produk: | Karmin Indigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinonim: | Indigo Carmine, untuk dianalisis, warna biologis murni tinggi;Indigo Carmine, murni, bersertifikat;Indigo carmine, C.I. 73015, ekstra murni;Karmin indigo 1g [860-22-0];FD & C Biru 2;Indigotindisulfonat Natrium (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Indigo Carmine garam natrium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori produk: | Kimia Analisis;Pewarna Makanan menurut Hukum Sanitasi Makanan di Jepang;Indikator (pH);Indikator pH;Solusi IndikatorTitrasi;Indikator;Indikator Redox;Titrasi;Indole;Indigoid;Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File Mol: | 860-22-0. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531