|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Fluorescein | Cas: | 2321-07-5 |
|---|---|---|---|
| Membentuk: | Bubuk | Warna: | Merah menjadi oranye |
| Suhu penyimpanan.: | suhu kamar | Einec: | 219-031-8 |
| Titik lebur: | 320 °C(menyala) | ||
| Menyoroti: | Reagen biologi Fluorescein CAS 2321-07-5,Bahan kimia halus industri Fluorescein,Reagen Fluorescein untuk aplikasi biologi |
||
CAS 2321-07-5 Reagen biologi Fluorescein
| Nama Produk: | Indigo Carmine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinonim: | Indigo Carmine, untuk analisis, noda biologi kemurnian tinggi;Indigo Carmine, murni, bersertifikat;Indigo carmine, C.I. 73015, ekstra murni;Indigo carmine 1g [860-22-0];FD & C Blue 2;Indigotindisulfonat Sodium (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Garam sodiuM Indigo carMine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori Produk: | Kimia Analitik;Warna Makanan oleh Undang-Undang Sanitasi Makanan di Jepang;Indikator (pH);Indikator pH;Larutan Indikator Titrasi;Indikator;Indikator Redoks;Titrasi;Indol;Indigoid;Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File Mol: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531