|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Bromophenol Garam natrium biru | KAS: | 34725-61-6 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 252-170-2 | Titik lebur: | 300 ° C. |
| Suhu penyimpanan: | suhu kamar | Membentuk: | bubuk |
| Warna: | biru, pada pH di atas 4.6 | ||
| Menyoroti: | Pewarna biologis garam natrium biru bromofenol,CAS 34725-61-6 bahan kimia industri,Pemasok garam natrium biru bromofenol |
||
CAS 34725-61-6 Pemasok pewarna biologis GARAM SODIUM BIRU BROMOFENOL
| Nama Produk: | GARAM SODIUM BIRU BROMOFENOL |
| Sinonim: | LABOTEST-BB LT00159731;BIRU BROMOFENOL, LARUT AIR;BIRU BROMOFENOL NA-SALT;BIRU BROMFENOL;BIRU BROMFENOL, GARAM SODIUM;GARAM SODIUM BIRU BROMOFENOL, LARUT AIR;GARAM SODIUM 3',3'',5',5''-TETRABROMOFENOLSULFONPHTHALEIN;GARAM SODIUM 3',3'',5',5''-TETRABROMOFENOLSULFONEPHTHALEIN |
| CAS: | 34725-61-6 |
| MF: | C19H11Br4NaO5S |
| MW: | 693.96 |
| EINECS: | 252-170-2 |
| Kategori Produk: | Biokimia;Reagen untuk Elektroforesis;Kimia Analitik;Indikator (pH);Indikator pH |
| Berkas Mol: | 34725-61-6.mol |
| Sifat Kimia GARAM SODIUM BIRU BROMOFENOL |
| Titik lebur | 300 °C |
| kepadatan | 0.985 g/mL pada 25 °C |
| suhu penyimpanan | suhu ruangan |
| bentuk | bubuk |
| warna | biru, pada pH di atas 4.6 |
| Berat Jenis | 0.985 |
| PH | 3.0-4.6, kuning hingga biru |
| Rentang PH | 3.0 - 4.6, kuning hingga biru |
| Kelarutan Air | Larut dalam air. |
| λmaks | 589 nm |
| ε(koefisien kepunahan) | ≥150000 pada 597-603nm dalam H2O ≥17000 pada 250-256nm dalam H2O ≥23000 pada 306-312nm dalam H2O |
| Merck | 14,1444 |
| BRN | 6995701 |
| Sistem Pendaftaran Zat EPA | Fenol, 4,4'-(1,1-dioxido-3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromo-, garam monosodium (34725-61-6) |
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531