|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | buaya | KAS: | 42553-65-1 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 255-881-6 | Titik lebur: | 186° (buih) |
| Suhu penyimpanan: | 2-8°C | Membentuk: | bubuk |
| Warna: | Oranye hingga Ungu Sangat Gelap | ||
| Menyoroti: | Pemasok pewarna biologis Crocin,CAS 42553-65-1 Crocin,pewarna bahan kimia halus industri |
||
CAS 42553-65-1 Penyedia pewarna biologis Crocin
| Nama produk: | Crokin |
| Sinonim: | Saffron ((alami);ester ucopyranosyl);Crocin, 98%;CrocinII, 98%;Crocin, 96%;Crocin, Crocetin digentiobiose ester;Crocetin digentiobioside;Crocin 1 |
| CAS: | 42553-65-1 |
| MF: | C44H64O24 |
| MW: | 976.97 |
| EINECS: | 255-881-6 |
| Kategori produk: | Inhibitor;reagen kimia;antara bahan farmasi;fitokimia;standar referensi dari ramuan obat Cina (TCM).;ekstrak herbal standar |
| File Mol: | 42553-65-1.mol |
| Sifat Kimia Crocin |
| Titik leleh | 186° (efervesensi) |
| Titik didih | 1169.0±65.0 °C (diprediksi) |
| kepadatan | 1.54±0.1 g/cm3 (diprediksi) |
| suhu penyimpanan. | 2-8°C |
| kelarutan | DMSO (Ringan, Dipanaskan), Methanol (Ringan, Dipanaskan) |
| bentuk | Bubuk |
| pka | 12.20±0.70 (diprediksi) |
| warna | Oranyeu hingga Ungu Hitam |
| Merck | 14,2589 |
| Stabilitas: | Sensitif terhadap cahaya |
| InChIKey | OXNHRKGZZFWUQZ-QORFUXSJSA-N |
| LogP | -4.742 (est) |
| Referensi Basis Data CAS | 42553-65-1 |
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531