|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Hijau Dasar 1 | KAS: | 633-03-4 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 211-190-1 | Titik lebur: | 210 °C (dec.) |
| Suhu penyimpanan: | suhu kamar | Membentuk: | Bubuk/padat |
| Warna: | Hijau Metalik | ||
| Menyoroti: | Basic Green 1 biochemical reagent,CAS 633-03-4 industrial chemical,Fine Chemicals Basic Green 1 |
||
CAS 633-03-4 Hijau dasar 1
| Green 1 Informasi dasar |
| Nama produk: | Hijau dasar 1 |
| Sinonim: | kristal hijau berkilau;Brilliantgreendsc;hijau cemerlang;brilliantgreengx;Brilliantgreenlake;Brilliantgreenp;hijau cemerlang khusus;ANILINE GREEN |
| CAS: | 633-03-4 |
| MF: | C27H34N2O4S |
| MW: | 482.63 |
| EINECS: | 211-190-1 |
| Kategori produk: | Kimia Analisis;Asosiasi Ion;Pewarna dan Pewarna;Pewarna dan Pigmen;AR;Triphenylmethane |
| File Mol: | 633-03-4.mol |
| Hijau Dasar 1 Sifat Kimia |
| Titik leleh | 210 °C (dec.) |
| Titik didih | 100.0 |
| kepadatan | 1.1016 (perkiraan kasar) |
| kepadatan bulk | 500-600kg/m3 |
| kepadatan uap | 16.6 (versus udara) |
| Tekanan uap | 0Pa pada 25°C |
| indeks bias | 1.6510 (perkiraan) |
| suhu penyimpanan. | Suhu ruangan |
| kelarutan | 100 g/l |
| bentuk | Bubuk/padat |
| Indeks warna | 42040 |
| warna | Hijau logam |
| Kisaran PH | Kuning (0,0) sampai hijau (2,6) |
| PH | 2.5 (10g/l, H2O, 25°C) |
| Bau | Tidak berbau |
| Kelarutan dalam air | 100 G/L (25 oC) |
| λmax | 625nm, 428nm |
![]()
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531