|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Zirkonium Dioksida | KAS: | 1314-23-4 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 215-227-2 | Titik lebur: | 2700 °C(menyala) |
| Suhu penyimpanan: | Simpan pada suhu kamar | Membentuk: | bubuk |
| Warna: | Putih | ||
| Menyoroti: | Pewarna biologis zirkonium dioksida,Pemasok zirkonium dioksida industri,Zirkonium dioksida bahan kimia halus |
||
Pemasok noda biologis zirkonium dioksida CAS1314-23-4
| Nama Produk: | Zirkonium dioksida |
| Sinonim: | Zirkonium(IV) oksida, Puratronic (basis logam);Zirkonium(IV) oksida, Tingkat Spektrografi, min. 99,96% (basis logam);Zirkonium(IV) oksida, 99% (basis logam tidak termasuk Hf);Zirkonium(IV) oksida, 99,7% (basis logam tidak termasuk Hf), Hf <75ppm;Zirkonium(IV) oksida, 99+% (basis logam tidak termasuk Hf), HfO2 2%;Zirkonium(IV) oksida, 99,5% (basis logam tidak termasuk Hf), Hf <100ppm;Zirkonium(IV) oksida, 20% dalam H2O, dispersi koloid;Zirkonium(IV) oksida, Puratronic(R), 99,978% (basis logam) |
| CAS: | 1314-23-4 |
| MF: | O2Zr |
| MW: | 123.22 |
| EINECS: | 215-227-2 |
| Kategori Produk: | oksida logam;40: Zr;Keramik Biokompatibel;dan Keramik Lainnya;Biomaterial;Katalisis dan Kimia Anorganik;Sintesis Kimia;Ilmu Material;Anorganik;Piridin;konstruksi;Ilmu Logam dan Keramik;Nanopartikel: Oksida;Nanobubuk dan Dispersi Nanopartikel;Nitrid;Zirkonium;Ilmu Material Keramik Biokompatibel;Material Biokompatibel/Biodegradable;40: Zr;Katalisis dan Kimia Anorganik;Ilmu Material;Nanomaterial;Nanopartikel: Oksida, Nitrida, dan Keramik Kimia Lainnya;Nanobubuk dan Dispersi Nanopartikel;Oksida;ZirkoniumIlmu Logam dan Keramik;ZirkoniumNanomaterial;1314-23-4 |
| Berkas Mol: | 1314-23-4.mol |
| Sifat Kimia Zirkonium dioksida |
| Titik lebur | 2700 °C(lit.) | ||||||||||||||
| Titik didih | 5000 °C(lit.) | ||||||||||||||
| kepadatan | 5.89 g/mL pada 25 °C(lit.) | ||||||||||||||
| Fp | 5000°C | ||||||||||||||
| suhu penyimpanan | Simpan pada suhu ruangan | ||||||||||||||
| kelarutan | tidak larut | ||||||||||||||
| bentuk | bubuk | ||||||||||||||
| warna | Putih | ||||||||||||||
| Berat Jenis | 5.89 | ||||||||||||||
| PH | 4-5 | ||||||||||||||
| Resistivitas | 2.3 × 10*10 (ρ/μΩ.cm) | ||||||||||||||
| Kelarutan Air | tidak larut | ||||||||||||||
| Struktur Kristal | Monoklinik; Tetragonal; Kubik | ||||||||||||||
| Merck | 14,10180 | ||||||||||||||
| sistem kristal | Monoklinik | ||||||||||||||
| Grup ruang | P21/c | ||||||||||||||
| Konstanta kisi |
|
||||||||||||||
| Konstanta dielektrik | 12.5(0.0℃) | ||||||||||||||
| Batas paparan | ACGIH: TWA 5 mg/m3; STEL 10 mg/m3 NIOSH: IDLH 25 mg/m3; TWA 5 mg/m3; STEL 10 mg/m3 |
||||||||||||||
| Stabilitas: | Stabil. | ||||||||||||||
| InChIKey | RVTZCBVAJQQJTK-UHFFFAOYSA-N | ||||||||||||||
| Referensi Basis Data CAS | 1314-23-4(Referensi Basis Data CAS) | ||||||||||||||
| Referensi Kimia NIST | Zirkonium dioksida(1314-23-4) | ||||||||||||||
| Sistem Registri Zat EPA | Zirkonium oksida (1314-23-4) |
| Nama Produk: | METHYL-ALPHA-D-MANNOPYRANOSIDE |
| Sinonim: | Methyl-α-D-mannose;Methyl α-D-mannopyranoside,α-Methyl D-mannoside;Methyl α-D-maopyranoside;1-O-Methyl-α-D-Mannopyranoside;NSC 1225;alpha-Methyl-D-mannoside Methyl alpha-D-Mannoside;Methyl α-D-mannopyranoside Suplemen;Methyl-α-D-mannopyranoside≥ 99% (Uji) |
| CAS: | 617-04-9 |
| MF: | C7H14O6 |
| MW: | 194.18 |
| EINECS: | 210-502-3 |
| Kategori Produk: | 13C & 2H Gula;Gula, Karbohidrat & Glukosida;Biokimia;Karbohidrat & Turunan;Glikosida;Gula;Dekstrin, Gula & Karbohidrat |
| Berkas Mol: | 617-04-9.mol |
![]()
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531