|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | PELARUT BIRU 38 | KAS: | 1328-51-4 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 215-523-1 | Titik lebur: | sekitar 235℃ |
| Suhu penyimpanan: | Vial Amber, -20°C Freezer, Di bawah atmosfer inert | Membentuk: | bubuk |
| Warna: | Biru | ||
| Menyoroti: | Pewarna biologis Solvent Blue 38,Bahan kimia industri CAS1328-51-4,Pemasok pewarna Solvent Blue 38 |
||
CAS1328-51-4 SOLVENT BLUE 38 pemasok pewarna biologis
| Nama produk: | Solvent biru 38 |
| Sinonim: | Disulfo tembaga phthalocyanine garam amin;SOLVENT BLUE 38 Kelas Praktis;LUXOL(R) FAST BLUE MBSN, PURE;Luxol Fast Blue MBSNmurni;Luxol®: Fast Blue MBSNSolvent Blue 38;Blue38 larut;Luxol (R) Fast Blue;Fast Blue MBSN |
| CAS: | 1328-51-4 |
| MF: | C32H12CuN8Na2O6S2 |
| MW: | 778.15 |
| EINECS: | 215-523-1 |
| Kategori produk: | UVCB-garam logam organik;Penghilang Pewarna |
| File Mol: | File Mol |
| SOLVENT BLUE 38 Sifat Kimia |
| Titik leleh | sekitar 235°C |
| Titik didih | 275°C[pada 101 325 Pa] |
| kepadatan | 0.426[pada 20°C] |
| Tekanan uap | 0Pa pada 25°C |
| suhu penyimpanan. | Vial Amber, -20°C Freezer, Di bawah atmosfer inert |
| kelarutan | DMSO (sedikit), Metanol (sedikit) |
| bentuk | Bubuk |
| warna | Biru |
| Kelarutan dalam air | Larut dalam air (sebagian), dan metanol (1 mg/ml). |
| Batas eksposur | ACGIH: TWA 1 mg/m3 NIOSH: IDLH 100 mg/m3; TWA 1 mg/m3 |
| LogP | 3.86 |
![]()
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531