|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Asam D-Glucuronat | KAS: | 6556-12-3 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 229-486-4 | Titik lebur: | 159-161 °C (menyala) |
| Suhu penyimpanan: | -20 ° C. | Membentuk: | bubuk kristal |
| Warna: | Putih sampai putih pucat | ||
| Menyoroti: | Pewarna biologis asam Glukuronat,pewarna bahan kimia halus industri,Pewarna biologis CAS6556-12-3 |
||
CAS6556-12-3D-Glucuronic acid pemasok pewarna biologis
| Nama produk: | D-Glucuronic acid |
| Sinonim: | GLUCURONIC ACID;D-GLCA;D-GLUCURONIC ACID;Asam glikuronik;Glucosiduronic Acid;Glucuronic Aci;(2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetrahydroxyoxane-2-carboxylic acid;D-GLUCURONIC ACID bebas asam F & D & |
| CAS: | 6556-12-3 |
| MF: | C6H10O7 |
| MW: | 194.14 |
| EINECS: | 229-486-4 |
| Kategori produk: | 13C & 2H Gula;Biokimia;Glucose;Gula;Karbohidrat & Turunan;Pustaka KarbohidratInhibitor Enzim oleh Enzim;Glucuronidase, betaGlycobiology;InhibitorEnzim Analisis;D ke;Inhibitor dan Substrat;Metabolic Libraries;Metabolomics;Related Products;β-Glucuronidase;Elisa Kit-plant ELISA Kit |
| File Mol: | 6556-12-3. mol |
| Asam D-glukuronat Sifat Kimia |
| Titik leleh | 159-161 °C (lit.) |
| Titik didih | 250.56°C (perkiraan kasar) |
| alpha | [α]D20 +35.0+39.0 ゚(c=6,H2O) |
| kepadatan | 1.4301 (perkiraan kasar) |
| indeks bias | 36 ° (C=6, H2O) |
| suhu penyimpanan. | -20°C |
| kelarutan | H2O: larut100mg/mL, bening hingga sedikit kabur |
| pka | pKa 3,18 ((H2O t=20,0) (Tidak pasti) |
| bentuk | Bubuk Kristalin |
| warna | Putih sampai putih |
| sumber biologis | sintetis (organik) |
| Rotasi optik | +11.7 → +36.3 |
| Kelarutan dalam air | Larut dalam air. |
| Merck | 14,4465 |
| BRN | 1727083 |
| Stabilitas: | Hygroscopic |
| InChIKey | LCUVNMXNGSEBHT-RJOKPDHXSA-N |
| Referensi Basis Data CAS | 6556-12-3 ((Referensi Basis Data CAS) |
| Sistem Daftar Bahan EPA | D-Glucuronic acid (6556-12-3) |
![]()
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531