|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Platinum | KAS: | 7440-06-4 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 231-116-1 | Titik lebur: | 1772 °C (menyala) |
| Suhu penyimpanan: | 2-8°C | Membentuk: | Kabel |
| Warna: | Putih | ||
| Menyoroti: | Pewarna biologis Platinum CAS7440-06-4,Pewarna platinum bahan kimia halus industri,Pewarna laboratorium platinum CAS7440-06-4 |
||
CAS7440-06-4 Pemasok pewarna biologis platinum
| Nama produk: | Platinum |
| Sinonim: | Platinum, 1% pada pasta karbon aktif, tipe 163;Platinum, 10% pada pasta karbon aktif, Tipe 128M;Platinum, 5% pada pasta karbon aktif, Tipe 128M;Platinum, 5% pada pasta karbon, B501032-5;Platinum, 3% pada pasta karbon, B103032-3;Platinum, 5% pada bubuk alumina, B301099-5;Platinum, 5% pada pasta karbon aktif, Tipe 18;Platinum, 5% pada pasta karbon, B501018-5 |
| CAS: | 7440-06-4 |
| MF: | Pt |
| MW: | 195.08 |
| EINECS: | 231-116-1 |
| Kategori produk: | reaksi kimia,farmasi,elektronika,bahan;Sintesis Kimia;Katalis Sel Bahan BakarSintesis Kimia;KloridaAlphabetic;PER - POLASpektroskopi;AA Standard SolutionsSpektroskopi;Bahan Elektrodekalimat dan ilmu keramik;Energi alternatif;Ilmu logam dan keramik;Metal;Platinum;78: Pt;Nanopartikel: Logam dan Paduan LogamSintesis Kimia;PlatinumNanomaterial;Katalisis dan Kimia Anorganik;Ilmu Materi;Nanomaterial;Nanopulver dan Dispersi Nanopartikel;logam berstruktur nano;logam atau elemen;bahan berstruktur nano;katalis logam yang didukung;Pt;AAS;Pilihan Matriks;P;Standar Referensi/Kalibrasi;Solusi Tunggal;Solusi Standar;Katalis Sel Bahan Bakar;Barang Anorganik;7440-06-4 |
| File Mol: | 7440-06-4. mol |
| Sifat Kimia Platinum |
| Titik leleh | 1772 °C (lit.) |
| Titik didih | 3827 °C (lit.) |
| kepadatan | 21.45 g/cm3 (lit.) |
| indeks bias | n20/D 1.347 |
| Fp | 3825°C |
| suhu penyimpanan. | 2-8°C |
| kelarutan | Larut dalam aqua regia panas. |
| bentuk | kawat |
| warna | Putih |
| Gravitasi Spesifik | 21.45 |
| PH | 0.5 (20°C dalam H2O) |
| resistivitas | 100,6 μΩ-cm, 20°C |
| Kelarutan dalam air | Tidak larut |
| Merck | 14,7529 |
| Batas eksposur | ACGIH: TWA 1 mg/m3 OSHA: TWA 0,002 mg/m3 NIOSH: TWA 1 mg/m3 |
| Konstan dielektrik | 6.5 ((Lingkungan) |
| Stabilitas: | Platinum hitam sangat mudah terbakar. |
| InChIKey | BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N |
| Referensi Basis Data CAS | 7440-06-4 ((CAS Database Reference) |
| Referensi Kimia NIST | Platinum ((7440-06-4) |
| Sistem Daftar Bahan EPA | Platinum (7440-06-4) |
![]()
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531