|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Kalsium klorida | KAS: | 10043-52-4 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 233-140-8 | Titik lebur: | 772 °C (lit.) |
| Suhu penyimpanan: | / | Membentuk: | bubuk |
| Warna: | Putih ke Abu-abu | ||
| Menyoroti: | Reagen laboratorium kalsium klorida,Reagen biokimia kalsium klorida,Kalsium klorida industri CAS 10043-52-4 |
||
CAS 10043-52-4 4-kalsium klorida reagen biokimia untuk laboratorium
| Nama produk: | Kalsium klorida |
| Sinonim: | PELADOW(R) Salju dan Es Mencair;Kalsium klorida,larutan berair;Kalsium klorida, obat;Solusi skrining aditif 21/Fluka kit no 78374, larutan kalsium klorida;kalsium klorida anhydrus untuk keperluan teknis;kalsium klorida tanpa air untuk makanan;CACL2 (KALSIUM CHLORIDE);Kalsium klorida, 96%, untuk biokimia, tanpa air |
| CAS: | 10043-52-4 |
| MF: | CaCl2 |
| MW: | 110.98 |
| EINECS: | 233-140-8 |
| Kategori produk: | garam anorganik, aditif makanan;anorganik kelas kristal;20: Ca;Bahan berdaun;Ilmu Logam dan Keramik;Kelas ACS;Kalsium;Sintesis Kimia;Bahan Kimia Esensial;Garam Anorganik;Ilmu Bahan;Bahan Penting Penelitian;Lengkap dan Reagen;Reagen sintetis;A - FMolecular Biology;BioUltraProtein Structural Analysis;DNA&RNA Purification;Reagen Biologi Molekuler;Reagen OptimizationMolecular Biology;Reagen;X-Ray Crystallography;Garam Kalsium Bahan Kimia Esensial;Kelas Teknis;Adsorbents, Filter Aids and Drying Agents;Metal and Ceramic Science;Other Drying AgentsSensial Chemicals;Routine Reagents;A - F;Salt Solutions;Volumetric Solutions;Media bebas kalsiumserum;Produk dan Reagen Pendamping;Platform Serangga;Garam Kalsium;CalciumMetal dan Ilmu Keramik;Inorganik Berkualitas Kristal;Garam Anorganik;Garam;Reagen Sintetis;CA - CGSspektroskopi;AAS;AAS CRMsAlphabetic;AASSpectroscopy;Application CRMs;C;Matrix Selection;Nitrate;Spectroscopy;Pyridines;Pintermediate Farmasi;ACS GradeSynthetic Reagents;Essential Chemicals;Inorganics;chloride;Bahan kimia anorganik dan organik;10043-52-4 |
| File Mol: | 10043-52-4. mol |
| Kalsium klorida Sifat Kimia |
| Titik leleh | 772 °C (lit.) | ||||||||||||||
| Titik didih | 1935 °C/1 atm (lit.) | ||||||||||||||
| kepadatan | 1.086 g/mL pada 20 °C | ||||||||||||||
| Tekanan uap | 00,01 mm Hg (20 °C) | ||||||||||||||
| indeks bias | n20/D 1.358 | ||||||||||||||
| Fp | > 1600°C | ||||||||||||||
| suhu penyimpanan. | Simpan pada suhu +5°C sampai +30°C. | ||||||||||||||
| kelarutan | H2O: larut | ||||||||||||||
| bentuk | bubuk | ||||||||||||||
| warna | Putih sampai abu-abu | ||||||||||||||
| Gravitasi Spesifik | 2.15 | ||||||||||||||
| Bau | Tidak berbau | ||||||||||||||
| Warna Api | Merah | ||||||||||||||
| PH | 8-10 (100g/l, H2O, 20°C) | ||||||||||||||
| Kelarutan dalam air | 740 g/L (20 oC) | ||||||||||||||
| Sensitif | Hygroscopic | ||||||||||||||
| λmax | λ: 260 nm Amax: 0.04 λ: 280 nm Amax: 0.02 |
||||||||||||||
| Struktur Kristal | Jenis CaCl2 | ||||||||||||||
| sistem kristal | Nogata | ||||||||||||||
| Merck | 14,1659 | ||||||||||||||
| Kelompok ruang angkasa | Pnnm | ||||||||||||||
| Konstan kisi |
|
||||||||||||||
| Stabilitas: | Stabil, tidak kompatibel dengan seng, air, asam kuat, metil vinil, bromin trifluoride, boron oxide, kalsium oxide. | ||||||||||||||
| InChIKey | UXVMQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L | ||||||||||||||
| Referensi Basis Data CAS | 10043-52-4 ((Referensi Basis Data CAS) | ||||||||||||||
| Referensi Kimia NIST | Kalsium diklorida ((10043-52-4) | ||||||||||||||
| Sistem Daftar Bahan EPA | Kalsium klorida (10043-52-4) |
![]()
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531