|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | 2,4,6-tri-Butylphenol | KAS: | 732-26-3 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 211-989-5 | Titik lebur: | 125-130 ° C (Lit.) |
| Suhu penyimpanan: | -70°C | Membentuk: | larutan gliserol berair buffer |
| Warna: | Off-White ke Kuning Pucat | ||
| Menyoroti: | 2,4,Reagen biokimia 6-Tri-tert-butilfenol |
||
CAS 732-26-3 2,4,6-Tri-tert-butylphenol reagen biokimia untuk laboratorium
| Nama produk: | 2,4,6-Tri-tert-butylphenol |
| Sinonim: | 2,4,6-TRI-TERT-BUTYLPHENOL;2,4,6-tris ((1,1-dimethylethyl) -phenol;Tributylphenol, 96%;2,4,6-Tri-tert-bulylphenol;Antioksidan 246;2,4,6-TRI-TERTIARY BUTYL PHENOL (TTBP);2,4,6-Tri-tert-butylphenol, 97%;2,4,6-Tri-tert-butylphenol, 98% |
| CAS: | 732-26-3 |
| MF: | C18H30O |
| MW: | 262.43 |
| EINECS: | 211-989-5 |
| Kategori produk: | Organik;Blok Bangunan Organik;Senyawa Oksigen;Fenol;Blok Bangunan;C9 sampai C20+;Sintesis Kimia;Blok Bangunan Organik;Senyawa Oksigen;Senyawa Industri/Senyawa halus |
| File Mol: | 732-26-3. mol |
| 2,4,6-tri-tert-butylphenol Sifat Kimia |
| Titik leleh | 125-130 °C (bercahaya) |
| Titik didih | 277 °C (bercahaya) |
| kepadatan | 0.8640 |
| Tekanan uap | 0.073Pa pada 25°C |
| indeks bias | 1.5029 (perkiraan) |
| Fp | 130 °C |
| suhu penyimpanan. | -70°C |
| kelarutan | Chloroform (Sangat Sedikit), DMSO (Sangat Sedikit, Sonicated) |
| pKa | 12.61±0.40 (diprediksi) |
| bentuk | larutan gliserol berair yang dipampiri |
| warna | Warna putih ke kuning pucat |
| sumber biologis | kelinci |
| Kelarutan dalam air | tidak larut |
| BRN | 1913256 |
| Kegiatan Khusus | 583-789nmol/min·mg |
| InChIKey | PEFOYRSMXVNEL-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 7.1 pada 35°C |
| Referensi Basis Data CAS | 732-26-3 ((CAS Database Reference) |
| Referensi Kimia NIST | Fenol, 2,4,6-tris ((1,1-dimetiletil) - ((732-26-3) |
| Sistem Daftar Bahan EPA | 2,4,6-Tris ((tert-butyl) phenol (732-26-3) |
![]()
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531