|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | D-Tirosin | KAS: | 556-02-5 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 209-112-6 | Titik lebur: | >300 °C (menyala.) |
| Suhu penyimpanan: | Toko di RT. | Membentuk: | Kristal atau Bubuk |
| Warna: | Putih sampai putih pucat | ||
| Menyoroti: | Reagen biokimia D-Tirosin,Reagen laboratorium CAS556-02-5,Bahan kimia murni D-Tirosin |
||
CAS556-02-5 Reagen biokimia D-Tirosin untuk laboratorium
| Nama Produk: | D-Tirosin |
| Sinonim: | PARAGO 420536;HD-Tyr-OH (D-Tirosin;(R)-2-Amino-3-(4-hidroksifenil)asam propanoat;D-Tirosin,(R)-2-Amino-3-(4-hidroksifenil)asam propionat, 3-(4-Hidroksifenil)-D-alanin;Asam D-α-AMino-p-hydroxyhydrocinnaMic;Asam D-α-AMino-β-p-hidroksifenil propionat;D-4-Hidroksifenil-d4-alanin-d3;D-tirosin |
| CAS: | 556-02-5 |
| DANA: | C9H11NO3 |
| MW: | 181.19 |
| EINECS: | 209-112-6 |
| Kategori Produk: | Tirosin [Tyr, Y]; Asam Amino dan Turunannya; Asam Alfa-Amino; Biokimia; Asam Amino dan Turunannya; Turunan Asam Amino; ASAM AMINO; Asam Amino |
| Berkas Mol: | 556-02-5.mol |
| Sifat Kimia D-Tirosin |
| Titik lebur | >300 °C (menyala) |
| alfa | 11,3 º (c=5, 1N HCl) |
| Titik didih | 314,29°C (perkiraan kasar) |
| kepadatan | 1,2375 (perkiraan kasar) |
| indeks bias | 11,2 ° (C=5, 1mol/L HCl) |
| suhu penyimpanan | Simpan di RT. |
| kelarutan | Asam Berair (Sedikit), Metanol (Sedikit), Air (Sedikit) |
| pka | 2,25±0,10(Diprediksi) |
| membentuk | Kristal atau Bubuk |
| warna | Putih sampai putih pucat |
| Rotasi Optik | [α]20/D +10,3°, c = 5 dalam 1 M HCl |
| Kelarutan Air | LARUT |
| Merck | 14,9839 |
| BRN | 2212157 |
| DiChiKey | OUYCCCASQSFEME-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | -0,418 (perkiraan) |
| Referensi Basis Data CAS | 556-02-5 (Referensi Basis Data CAS) |
| Sistem Pendaftaran Zat EPA | D-Tirosin (556-02-5) |
![]()
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531