|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Ekstrak malt | KAS: | 8002-48-0 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 232-310-9 | Titik lebur: | / |
| Suhu penyimpanan: | Simpan pada suhu +15°C sampai +25°C. | Membentuk: | bubuk |
| Warna: | kuning kecoklatan | ||
| Menyoroti: | Reagen biokimia ekstrak malt,Ekstrak malt CAS 8002-48-0,Ekstrak malt kimia industri halus |
||
| Ekstrak MALT Informasi dasar |
| Nama produk: | Ekstrak MALT |
| Sinonim: | Malt Mxtract;Ekstrak barli malted;Maltexttract, bubuk;maltine;Ekstrak MALT cair;MaltExtractCertifiedForMicrobiology;MaltExtractForBacteriology;Malt syrupekstrak |
| CAS: | 8002-48-0 |
| MF: | |
| MW: | 0 |
| EINECS: | 232-310-9 |
| Kategori produk: | Ekstrak Herbal;Ekstrak;Komponen Media;Media Mikrobial untuk Biologi Molekuler;Ingredien Dasar;Ekstrak Karbohidrat;Sumber Karbohidrat (Gula/Ekstrak) |
| File Mol: | File Mol |
| Ekstrak MALT Sifat kimia |
| kepadatan bulk | 590kg/m3 |
| suhu penyimpanan. | Simpan pada suhu +15°C sampai +25°C. |
| kelarutan | H2O: 3%, sedikit keruh, kuning |
| bentuk | bubuk |
| warna | bubuk cokelat-kuning |
| Bau | pada 0,10 %. gula merah karamel sereal madu malt cream |
| PH | 4.8 (17g/l, H2O, 25°C) |
| sumber biologis | Tanaman |
| Jenis Bau | karamel |
| Kelarutan dalam air | 17g/L |
| Sistem Daftar Bahan EPA | Ekstrak malt (8002-48-0) |
| Informasi Keamanan |
| WGK Jerman | 3 |
| F | 3 |
| Kode HS | 1901 90 11 |
| Data zat berbahaya | 8002-48-0 ((Data zat berbahaya) |
![]()
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531