|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Amonium sulfit monohidrat | KAS: | 7783-11-1 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 684-263-2 | Titik lebur: | 60-70°C |
| Suhu penyimpanan: | Simpan di bawah +30 ° C. | Membentuk: | kristal |
| Warna: | Putih | ||
| Menyoroti: | Ammonium sulfite monohydrate reagen biologis,Amonium sulfit kimia industri halus,CAS 7783-11-1 amonium sulfit |
||
| CAS 7783-11-1 Ammonium sulfite monohidrat Reagen biologis |
| Nama produk: | Acenaphthene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinonim: | Acenaphthcn;Acenaphthylene, 1,2-dihydro-;etilenaftalena;NSC 7657;Asenaphthene untuk sintesis 100 G;Acenaphthene;acenaphylene;Naphthyleneethylen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 83-32-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C12H10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 154.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 201-469-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori produk: | Hidrokarbon aromatik (digantikan) & Turunan;Senyawa aromatik;Aren;AromatikKelas Kimia;Hidrokarbon;Standar Analisis Bersih;PAHs;Aromatik;Kimia Penelitian Mutagenesis;Reagen Yang Sangat Diurapi;Kategori Lainnya;Produk Rafinasi Zona;A;AA sampai ALA Standar Analisis;A-BAlpha Sort;Kelas Kimia;Naphthalenes;Volatiles/Semivolatiles;PAH;Block Bangunan;Sintesis Kimia;Blok Bangunan Organik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File Mol: | 83-32-9. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531