|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Nonivamide | KAS: | 2444-46-4 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 219-484-1 | Titik lebur: | 54°C |
| Suhu penyimpanan: | Disegel dalam keadaan kering, 2-8°C | Membentuk: | bubuk |
| Warna: | Putih sampai putih pucat | ||
| Menyoroti: | Reagen ilmu kehidupan non-onivamide,Reagen kimia CAS2444-46-4,Bahan kimia industri halus non-onivamide |
||
| CAS2444-46-4 Reagen Nonivamide untuk ilmu-ilmu kehidupan |
| Nama produk: | 3-AMINOPROPIONITRIL FUMARATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinonim: | 2-Cyanoethylamine hemifumarate;3-Aminopionitril Fumarate;B-aminopropionitril monofumarat;di ((2-cyanoethylammonium) fumarate;3-AMINOPROPIONITRIL FUMARATE, 99+%;bis ((3-aminopropiononitrile) fumarate;3-Aminopropionitril fumarate, 98+%;3-AMINOPROPIONITRIL FUMARATE (BETA-) 98+% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 2079-89-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C7H10N2O4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 186.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 218-208-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori produk: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531