|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | 2,2,6,6-Tetrametil-4-piperidinol | KAS: | 2403-88-5 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 219-291-2 | Titik lebur: | 129-131 °C(menyala) |
| Suhu penyimpanan: | Simpan di tempat gelap, suasana lembam, suhu kamar | Membentuk: | Kristal, Bubuk Kristal dan/atau Potongan |
| Warna: | Putih sampai putih pucat atau agak krem | ||
| Menyoroti: | 2,6,Reagen 6-tetramethyl-4-piperidiol |
||
| CAS 2403-88-52,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidiol reagen untuk ilmu hayati |
| Nama Produk: | 3-AMINOPROPIONITRILE FUMARATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinonim: | 2-Cyanoethylamine hemifumarate;3-Aminopionitrile Fumarate;B-aminopropionitrile monofumarate;di(2-cyanoethylammonium) fumarate;3-AMINOPROPIONITRILE FUMARATE, 99+%;bis(3-aminopropiononitrile) fumarate;3-Aminopropionitrile fumarate, 98+%;3-AMINOPROPIONITRILE FUMARATE (BETA-) 98+% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 2079-89-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C7H10N2O4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 186.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 218-208-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori Produk: | Building Blocks;C1 hingga C5;Sintesis Kimia;Senyawa Nitrogen;Building Blocks Organik;Lysyl oxidase;Inhibitor Enzim oleh Enzim;L ke;C1 hingga C5;Cyanides/Nitriles;Senyawa Nitrogen;Inhibitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File Mol: | 2079-89-2.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531