|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Tetrafluoroterefthalonitrile | KAS: | 1835-49-0 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | Nomor telepon 217-397-3 | Titik lebur: | 197-199 °C (menyala) |
| Suhu penyimpanan: | 2-8°C | Membentuk: | Padat |
| Warna: | Putih hingga kuning muda | ||
| Menyoroti: | Reagen biokimia Tetrafluorotereftalonitril,Bahan kimia laboratorium CAS 1835-49-0,Bahan kimia halus industri Tetrafluorotereftalonitril |
||
| Nama Produk: | Asam 5-Kloro-2-nitrobenzoat |
| Sinonim: | Asam 6-Nitro-3-klorobenzoat;Asam 5-Kloro-2-nitrobenzoat, 99%;Asam 5-Kloro-2-nitrobenzoat, 99% 100GR;Asam 5-Kloro-2-nitrobenzoat, 99% 10GR;ASAM 5-KLORO-2-NITROBENZOAT UNTUK SINTESIS;2-Karboksi-4-kloronitrobenzena;Asam oro-2-nitrobenzoat;RARECHEM AL BO 1106 |
| CAS: | 2516-95-2 |
| MF: | C7H4ClNO4 |
| MW: | 201.56 |
| EINECS: | 219-738-1 |
| Kategori Produk: | Blok Bangunan; Senyawa Karbonil; Asam Karboksilat; Sintesis Kimia; Blok Bangunan Organik; Perantara Tolvaptan; Perantara Farmasi; Seri Benzena; Asam Organik; C7; Senyawa Karbonil; Asam Karboksilat; Bahan Kimia & PERANTARA HALUS; Asam Karboksilat Aromatik, Amida, Anilida, Anhidrida & Garam |
| File Mol: | 2516-95-2.mol |
| Nama Produk: | Tetrafluoroterephthalonitrile |
| Sinonim: | Tetrafluoro-t-ftalonitril;2,3,5,6-Tetrafluorobenzena-1,4-dikarbinitril;Tetrafluoroterephthalonitrile, 97%;Perfluoroterephthalonitrile 99%;Tetrafluoroterephthalonitrile, 2,3,5,6-Tetrafluorobenzena-1,4-dikarbinitril, 1,4-Disianoperfluorobenzena;2,3,5,6-Tetrafluorobenzena-1,4-dikarbinitril, Perfluoroterephthalonitrile;2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-disianobenzena;2,4,5,6-Tetrafluorobenzena-1,4-dikarbinitril |
| CAS: | 1835-49-0 |
| MF: | C8F4N2 |
| MW: | 200.09 |
| EINECS: | 217-397-3 |
| Kategori Produk: | Senyawa Nitrogen; Nitril; C8 hingga C9; Sianida/Nitril; OLED |
| File Mol: | 1835-49-0.mol |
| Sifat Kimia Tetrafluoroterephthalonitrile |
| Titik lebur | 197-199 °C (lit.) |
| Titik didih | 243.3±40.0 °C (Diprediksi) |
| kepadatan | 1.6184 (perkiraan) |
| suhu penyimpanan | 2-8°C |
| kelarutan | Larut dalam metanol panas. |
| bentuk | Padat |
| warna | Putih hingga Kuning Muda |
| InChI | InChI=1S/C8F4N2/c9-5-3(1-13)6(10)8(12)4(2-14)7(5)11 |
| InChIKey | PCRSJGWFEMHHEW-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1(C#N)=C(F)C(F)=C(C#N)C(F)=C1F |
| Referensi Basis Data CAS | 1835-49-0 (Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | 1,4-Benzenedikarbonitril, 2,3,5,6-tetrafluoro- (1835-49-0) |
| Sistem Registri Zat EPA | Tetrafluoroterephthalonitrile (1835-49-0) |
|
|
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531