|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Asam 2-Furoat | KAS: | 88-14-2 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 201-803-0 | Titik lebur: | −2 °C(menyala) |
| Suhu penyimpanan: | Simpan di tempat gelap, Disegel di tempat kering, Suhu Kamar | Membentuk: | Bubuk Kristal Halus |
| Warna: | Pucat ke krem | ||
| Menyoroti: | Reagen biokimia asam 2-furat,CAS88-14-2 bahan kimia laboratorium,Reagen kimia halus industri |
||
| Nama produk: | 2-Furosa |
| Sinonim: | 2-Furancarbosilicacid;TimTEC-BB SBB004224;a-Furoicacid;asam alfa-furankarboksilat;alpha-furancarboxylicacid;Furankarbonylicacid;Asam Furankarboksilat- ((2);2-FUROIC ACID 99,5% |
| CAS: | 88-14-2 |
| MF: | C5H4O3 |
| MW: | 112.08 |
| EINECS: | 201-803-0 |
| Kategori produk: | Asam Karboksilat Aromatik, Amida, Anilida, Anhidrida & Garam;Furan&Benzofuran;Asam Organik;Furan;bc0001 |
| File Mol: | 88-14-2. mol |
| Asam 2-Furosa Sifat Kimia |
| Titik leleh | - 2 °C (bercahaya) |
| Titik didih | 173-174 °C (bercahaya) |
| kepadatan | 1.324 g/mL pada 25 °C (bercahaya) |
| Tekanan uap | 13.732Pa pada 25°C |
| indeks bias | n20/D 1.531 ((lit.) |
| Fp | 185 ° F |
| suhu penyimpanan. | Simpan di tempat yang gelap, tertutup di tempat kering, suhu kamar |
| kelarutan | 37 g/l |
| bentuk | Bubuk Kristalin halus |
| pka | 3.16 ((pada 25°C) |
| warna | Warna putih ke ungu |
| Bau | Tidak berbau |
| Jenis Bau | Tidak berbau |
| Kelarutan dalam air | 36 g/L (20 oC) |
| Merck | 14,4307 |
| BRN | 110149 |
| Bahan Kosmetik Fungsi | Pengolahan |
| InChIKey | SMNDYUVBFMFKNZ-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 0.628 pada 25°C |
| Referensi Basis Data CAS | 88-14-2 ((Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | 2-Furankarboksil asam ((88-14-2) |
| Sistem Daftar Bahan EPA | 2-Furancarboxylic acid (88-14-2) |
|
|
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531