|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | 4-Klorobenzonitril | KAS: | 623-03-0 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 210-765-4 | Titik lebur: | 90-93 °C(menyala) |
| Suhu penyimpanan: | Disegel dalam keadaan kering, Suhu Kamar | Membentuk: | Serpihan atau Potongan |
| Warna: | Putih menjadi kuning | ||
| Menyoroti: | Reagen biokimia 4-Chlorobenzonitrile,Bahan kimia laboratorium 4-Chlorobenzonitrile,4-Chlorobenzonitrile kimia industri halus |
||
| Nama produk: | 4-Klorobenzonitril |
| Sinonim: | 4-CYANOCHLOROBENZENE;4-CHLOROBENZONITRILE;AKOS B004081;LABOTEST-BB LT01147713;PCBN;P-CHLOROBENZONITRILE;P-CHLORBENZONITRILE;4-kloro-benzonitril |
| CAS: | 623-03-0 |
| MF: | C7H4ClN |
| MW: | 137.57 |
| EINECS: | 210-765-4 |
| Kategori produk: | Pestisida perantara; sianida atau alkil klorida; sianida/nitril; senyawa nitrogen; benzonitril (blok bangunan untuk kristal cair); blok bangunan untuk kristal cair; bahan fungsional;C6 sampai C7;Nitril aromatik;Nitril |
| File Mol: | 623-03-0.mol |
| 4-Chlorobenzonitrile Sifat Kimia |
| Titik leleh | 90-93 °C (bercahaya) |
| Titik didih | 223 °C (menyala) |
| kepadatan | 1,2 g/cm3 |
| Tekanan uap | 60,67hPa pada 80,4°C |
| indeks bias | 1.4530 (perkiraan) |
| Fp | 108 °C |
| suhu penyimpanan. | Ditarik dalam suhu kamar. |
| kelarutan | 0.245g/l praktis tidak larut |
| bentuk | Serbuk sari atau potongan |
| warna | Putih sampai kuning |
| Kelarutan dalam air | tidak larut |
| BRN | 1072122 |
| InChIKey | GJNGXPDXRVXSEH-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 2.47 pada 20°C |
| Referensi Basis Data CAS | 623-03-0 (Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | 4-Chlorobenzoic acid nitrile ((623-03-0) |
| Sistem Daftar Bahan EPA | 4-Klorobenzonitril (623-03-0) |
|
|
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531