|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | 1,3-PROPANEDIOL DI-P-TOLUENESULFONAT | KAS: | 5469-66-9 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | / | Titik lebur: | 90-92 °C(menyala) |
| Suhu penyimpanan: | Disegel dalam keadaan kering, Suhu Kamar | Membentuk: | bubuk menjadi kristal |
| Warna: | putih sampai hampir putih | ||
| Menyoroti: | 1,Reagen biokimia 3-Propanediol di-p-toluenesulfonat,CAS 5469-66-9 bahan kimia laboratorium,Reagen kimia halus industri |
||
| Nama produk: | 1,3-PROPANEDIOL DI-P-TOLUENESULFONATE |
| Sinonim: | Propan-1,3-DIOL-DI-4-TOSYLATE;TRIMETHYLENE GLYCOL BIS ((P-TOLUENESULFONATE);TRIMETHYLENE GLYCOL DI-P-TOSYLATE;TRIMETHYLENE GLYCOL DITOSYLATE;1,3-BIS ((TOSYLOXY) PROPANE;1,3-BIS ((P-TOLUENESULFONYLOXY) PROPAN;1,3-PROPANEDIOL-DI-4-TOSYLATE;1,3-PROPANEDIOL DI-P-TOLUENESULFONATE |
| CAS: | 5469-66-9 |
| MF: | C17H20O6S2 |
| MW: | 384.47 |
| EINECS: | |
| Kategori produk: | Propan/propan |
| File Mol: | 5469-66-9. mol |
| 1,3-PROPANEDIOL DI-P-TOLUENESULFONATE Sifat Kimia |
| Titik leleh | 90-92 °C (menyala) |
| Titik didih | 563.1±38.0 °C (diprediksi) |
| kepadatan | 1.300±0.06 g/cm3 (diprediksi) |
| suhu penyimpanan. | Ditarik dalam suhu kamar. |
| bentuk | bubuk menjadi kristal |
| warna | Putih hingga Hampir Putih |
| InChI | 1S/C17H20O6S2/c1-14-4-8-16 ((9-5-14) 24 ((18,19) 22-12-3-13-23-25 ((20,21) 17-10-6-15 ((2)7-11-17/h4-11H,3,12-13H2,1-2H3 |
| InChIKey | ODVREDGIWSDQFD-UHFFFAOYSA-N |
| Senyum | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2 |
| Referensi Basis Data CAS | 5469-66-9 ((CAS Database Reference) |
|
|
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531