Detail produk:
|
Nama: | CoomassieBrilantblueR250 | Nomer CAS: | 6104-58-1 |
---|---|---|---|
MF: | C47H48N3NaO7S2 | Kemurnian: | 98% |
Klasifikasi: | Noda Biologis | Bentuk: | Padat |
Warna: | Biru gelap ungu-cokelat | Paket: | 1kg/5kg/25kg |
Mengangkut: | Kurir/Udara/Laut | ||
Menyoroti: | Coomassie Brilliant Blue G250,CAS 6104-58-1,Asam Biru 90 98% |
CoomassiebrilliantblueG250 CAS 6104-58-1 noda biologis asam biru 90
Acid Blue 90 Informasi dasar |
Nama produk: | Asam Biru 90 |
Sinonim: | abcolbrilliantcyanineblueeg;COOMASSIE BRILLIANT BLUE G 250PURE (dalam bahasa Inggris).;SERVA GRESEARCH GRADE biru;Coomassie Brilliant Blue G250 (C.I. 42655) murni;COOMASSIE (R) Biru Cerah;ACID BLUE 90;Serva Biru G;SERVA DENSISTAIN BLAU G SOLUSI PEMALAYAN |
CAS: | 6104-58-1 |
MF: | C47H48N3NaO7S2 |
MW: | 854.02 |
EINECS: | 228-058-4 |
Kategori produk: | Pewarna dan Pigmen;BProtein Electrophoresis;Coomassie StainsPlant Proteomics;Deteksi Protein;Reagen Pewarnaan Protein;Pewarnaan Protein dan Reagen Pewarnaan;Organics;Biochemistry;Reagen untuk Elektroforesis"Stains and Dyes", "Stains&Dyes", "A to", "Marker" |
![]() |
Asam Biru 90 Sifat Kimia |
Titik leleh | 100 °C |
Fp | 11 °C |
suhu penyimpanan. | 2-8°C |
kelarutan | H2O: larut1mg/mL |
bentuk | Padat |
Indeks warna | 42655 |
warna | Biru gelap ungu-cokelat |
Kelarutan dalam air | Larut dalam air (50 mg/ml) dan etanol (40 mg/ml). |
BRN | 5230822 |
InChIKey | JFNOCRSXNFZMNT-UHFFFAOYSA-M |
Informasi Keamanan |
Pernyataan Risiko | |
Pernyataan Keamanan | |
WGK Jerman | 3 |
TSCA | Ya, aku tahu. |
Kode HS | 32041200 |
Asam Biru 90 Penggunaan dan Sintesis |
Sifat Kimia | bubuk kristal biru-ungu-cokelat gelap | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Penggunaan | Brilliant Blue G digunakan dalam pewarna biokimia analitis dan sebagai antagonis P2X7.Digunakan untuk menyiapkan reagen protein untuk menentukan kandungan protein enzim kolagenase yang diisolasi dari limbah ikanHal ini dapat digunakan sebagai pewarna untuk membran pembatas internal (ILM) untuk operasi lubang makula (MH) dan membran epiretinal (ERM).Ini berguna untuk gel SDS karena dengan mudah mencemari protein dengan warna latar belakang minimal. pita protein dapat divisualisasikan selama pewarnaan. telah digunakan dalam Bradford pewarna-mengikat protein assay. mekanisme untuk pewarna mengikat protein telah diusulkan,berdasarkan pengukuran spektrum penyerapan Coomassie Brilliant Blue G-250 (CBBG) selama titrasi reagen pewarna tanpa protein dan respons terhadap asam poliamino yang berbedaBrilliant Blue G telah digunakan untuk menentukan konsentrasi micelle kritis deterjen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Persiapan | Benzaldehida dan N-ethyl-N-benzyl-3-methylaniline kondensasi, dan kemudian sulfonating produk dari tiga asam, dan timbal oksida, peroksida,dan kemudian reaksi dengan 4-Ethoxybenzenamine, Benzaldehida - gugus asam sulfonik pada cincin fenil diganti dengan anilino-etoksi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi Umum | Brilliant Blue G (BBG) adalah pewarna yang telah diusulkan sebagai pengganti peeling membran pembatas internal (ILM). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksi biokimia/fisiol | P2X7 antagonis reseptor purinergik. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat dan Aplikasi | Biru terang. bubuk coklat gelap, larut dalam air, larut dalam air panas (biru terang) dan etanol (biru terang). ketika darah merah asam sulfat, merah oranye setelah diencerkan.Larutan airnya dan natrium hidroksida untuk ungu. Digunakan untuk pewarnaan wol dan sutra, juga dapat digunakan untuk pewarnaan kulit.
|
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531