|
Detail produk:
|
Nama produk: | Indigo Carmine | Nomer CAS: | 860-22-0 |
---|---|---|---|
Merek: | Biografi Yunbang | Stok: | Cukup |
sertifikat: | ISO9001 | Sampel: | Tersedia |
Paket: | 1kg/5kg/25kg | Pengiriman: | kurir/laut/udara |
Menyoroti: | CAS 860-22-0 Karmin Indigo,C.I. 73015 Karmin Indigo |
Nama produk: | Karmin Indigo |
Sinonim: | Indigo Carmine, untuk dianalisis, warna biologis murni tinggi.;Indigo Carmine, murni, bersertifikat;Karmin indigo, C.I. 73015, ekstra murni;Karmin indigo 1g [860-22-0];FD & C Biru 2;Indigotindisulfonat Natrium (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Indigo Carmine garam natrium |
CAS: | 860-22-0 |
MF: | C16H11N2NaO8S2 |
MW: | 446.38 |
EINECS: | 212-728-8 |
Kategori produk: | Kimia Analis;Warna Makanan Menurut Undang-Undang Sanitasi Makanan di Jepang;Indikator (pH);Indikator pH;Solusi IndikatorTitrasi;Indikator;Indikator Redox;Titrasi;Bentuk indigoid;Berbagai;Indole |
File Mol: | 860-22-0. mol |
![]() |
Karmin Indigo Sifat Kimia |
Titik leleh | > 300°C |
kepadatan bulk | 700-900kg/m3 |
kepadatan | 10,01 g/ml pada 20 °C |
indeks bias | n20/D 1.335 |
suhu penyimpanan. | Suhu ruangan |
kelarutan | 1 g/l |
bentuk | Bubuk/padat |
Indeks warna | 73015 |
warna | Biru sangat gelap sampai ungu |
Bau | Bau ringan |
PH | 7 (10g/l, H2O, 20°C) |
Kisaran PH | 11.5 (biru) -14.0 (kuning) |
Kelarutan dalam air | 1 g/100 mL (25 oC) |
λmax | 608nm |
Sensitif | Sensitif terhadap cahaya |
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531