|
Detail produk:
|
Nama produk: | timol biru | Nomer CAS: | 76-61-9 |
---|---|---|---|
Merek: | Biografi Yunbang | Stok: | Cukup |
sertifikat: | ISO9001 | Sampel: | Tersedia |
Paket: | 1kg/5kg/25kg | Pengiriman: | kurir/laut/udara |
Menyoroti: | CAS 76-61-9 Thymol biru,CAS 76-61-9 |
Nama produk: | Karmin Indigo |
Sinonim: | Indigo Carmine, untuk dianalisis, warna biologis murni tinggi.;Indigo Carmine, murni, bersertifikat;Karmin indigo, C.I. 73015, ekstra murni;Karmin indigo 1g [860-22-0];FD & C Biru 2;Indigotindisulfonat Natrium (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Indigo Carmine garam natrium |
CAS: | 860-22-0 |
MF: | C16H11N2NaO8S2 |
MW: | 446.38 |
EINECS: | 212-728-8 |
Kategori produk: | Kimia Analis;Warna Makanan Menurut Undang-Undang Sanitasi Makanan di Jepang;Indikator (pH);Indikator pH;Solusi IndikatorTitrasi;Indikator;Indikator Redox;Titrasi;Bentuk indigoid;Berbagai;Indole |
File Mol: | 860-22-0. mol |
![]() |
Karmin Indigo Sifat Kimia |
Nama produk: | Thymol Biru |
Sinonim: | ThymolSULFONEPHTHALEIN;THYMOL BLUE TS;ThymolSULFONPHTHALEIN;THYMOL BLUE ETHANOL (50);THYMOL BLUE INDICATOR SOLUTION;THYMOL BLAU;TB;S NO 879 |
CAS: | 76-61-9 |
MF: | C27H30O5S |
MW: | 466.59 |
EINECS: | 200-973-3 |
Kategori produk: | Sulfonephthalein;Kimia Analis;Indikator (pH);Indikator pH |
File Mol: | 76-61-9. mol |
![]() |
Sifat Kimia Thymol Blue |
Titik leleh | 221-224 °C (dec.) (lit.) |
Titik didih | 539.4°C (perkiraan kasar) |
kepadatan bulk | 350 kg/m3 |
kepadatan | 1.1413 (perkiraan kasar) |
indeks bias | 1.5300 (perkiraan) |
Fp | 36 °C |
suhu penyimpanan. | Suhu ruangan |
kelarutan | 0.11g/l |
bentuk | Padat |
pka | Pka1:1.65 ((pada 25°C) ((PH=1,2 sampai 2,8) Pka2:8.9 ((pada 25°C) ((PH=8,0 sampai 9,6) |
warna | Hijau gelap sampai cokelat gelap |
Bau | Bau khas |
PH | 1.2-2.8 8.0-9.6 |
Kisaran PH | 1.2 (merah) -2.8 (kuning) 8 (kuning) -9.6 (biru) |
Kelarutan dalam air | Larut dalam alkohol dan larutan alkali encer. |
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531