|
Detail produk:
|
| Nama produk: | Azure II (CI52010/52015) | Nomer CAS: | 37247-10-2 |
|---|---|---|---|
| Merek: | Biografi Yunbang | Stok: | Cukup |
| sertifikat: | ISO9001 | Sampel: | Tersedia |
| Paket: | 1kg/5kg/25kg | Pengiriman: | kurir/laut/udara |
| Menyoroti: | C.I.52010/52015 Azure II,CAS 37247-10-2 Azure II,CAS 37247-10-2 |
||
| Nama produk: | BROMOCRESOL BLAU SODIUM SALT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinonim: | Bromresol hijau;BROMCRESOL GREEN, garam natrium;BROMCRESOL GREEN Sodium SALT, larut dalam air;BROMOCRESOL BLAU SODIUM SALT;BROMOCRESOL biru larut dalam air;BROMOCRESOL GREEN Sodium SALT;BROMOCRESOL GREEN, larut dalam air;3',3'',5',5''-TETRABROMO-M-CRESOLSULFONEPHTHALEIN SALT Sodium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 62625-32-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C21H15Br4NaO5S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 722.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 263-657-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori produk: | Sulfonephthalein;penanda;Bahan organik;Kimia Analis;Indikator (pH);Indikator pH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File Mol: | 62625-32-5. mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531